Талисман ремонта
Талисманы ремонта (ТР) берут повреждения предмета своего владельца на себя. Таким образом пока в сумке существует нужный ТР - оружие/арм будет постоянно в отличном состоянии. Будет действовать талисман или нет - зависит от ресурса из которого он изготовлен (shadow талисман чинит shadow предметы, agapite талисман - agapite предметы и т.д)
Кол-во талисманов которое вы можете носить с собой - не ограничено. Заряды на талисманах пополняются ресурсом из которого он изготовлен. Каждая возможная поломка предмета - отнимает у талисмана 1 заряд.
Скорость поломки талисманов в ПВП зависит от категории:
- Талисманы для деревянных предметов (оружие) — в ПВП в 4 раза быстрее, чем в ПВМ
- Талисманы для железных предметов — оружие в ПВП в 2 раза быстрее, броня в ПВП примерно в 2.1 раза быстрее, чем в ПВМ
- Талисманы для предметов из кожи и из камней душ — скорость поломки в ПВП и ПВМ одинаковая
На аренах для ПВП (PvPArena) и внутри собственного дома талисманы не расходуются вообще.
Для железных предметов
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Silver Талисман | 30.0% Magery 30.0% Tinkering | 100 дерева 100 Слитков Silver |
![]() | Gold Талисман | 50.0% Magery 50.0% Tinkering | 100 дерева 100 Слитков Gold |
![]() | Verite Талисман | 60.0% Magery 60.0% Tinkering | 100 дерева 100 Слитков Verite |
![]() | Valorite Талисман | 70.0% Magery 70.0% Tinkering | 100 дерева 100 Слитков Valorite |
![]() | Shadow Талисман | 80.0% Magery 80.0% Tinkering | 100 дерева 100 Слитков Shadow |
![]() | Agapite Талисман | 90.0% Magery 90.0% Tinkering | 100 дерева 90 Слитков Agapite |
![]() | BloodRock Талисман | 95.0% Magery 95.0% Tinkering | 100 дерева 75 Слитков BloodRock |
![]() | Mytheril Талисман | 97.0% Magery 97.0% Tinkering | 100 дерева 60 Слитков Mytheril |
![]() | Blackrock Талисман | 100.0% Magery 100.0% Tinkering | 100 дерева 45 Слитков Blackrock |
![]() | Bluerite Талисман | 97.0% Magery 97.0% Tinkering | 100 дерева 60 Слитков Bluerite |
![]() | Diamond Талисман | 100.0% Magery 100.0% Tinkering | 100 дерева 45 Руды Diamond |
Для деревянных предметов
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Grave Талисман | 30.0% Magery 30.0% Tinkering | 100 Слитков Iron 100 Grave дерева |
![]() | Willow Талисман | 50.0% Magery 50.0% Tinkering | 100 Слитков Iron 75 Willow дерева |
![]() | Maple Талисман | 60.0% Magery 60.0% Tinkering | 100 Слитков Iron 50 Maple дерева |
![]() | Oak Талисман | 75.0% Magery 75.0% Tinkering | 100 Слитков Iron 35 Oak логов |
![]() | Spirits Талисман | 85.0% Magery 85.0% Tinkering | 100 Слитков Iron 20 Spirits дерева |
![]() | Bloody Талисман | 95.0% Magery 95.0% Tinkering | 100 Слитков Iron 20 Bloody дерева |
![]() | Nature Талисман | 97.0% Magery 97.0% Tinkering | 100 Слитков Iron 20 Nature дерева |
![]() | Magic Талисман | 100.0% Magery 100.0% Tinkering | 100 Слитков Iron 15 Magic дерева |
Для предметов из кожи
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Wolf Талисман | 30.0% Magery 30.0% Tinkering | 100 Ткань 15 Кожи Wolf |
![]() | Bear Талисман | 50.0% Magery 50.0% Tinkering | 100 Ткань 15 Кожи Bear |
![]() | Troll Талисман | 60.0% Magery 60.0% Tinkering | 100 Ткань 15 Кожи Troll |
![]() | Gargoyle Талисман | 70.0% Magery 70.0% Tinkering | 100 Ткань 15 Кожи Gargoyle |
![]() | Serpent Талисман | 80.0% Magery 80.0% Tinkering | 100 Ткань 15 Кожи Serpent |
![]() | Daemon Талисман | 90.0% Magery 90.0% Tinkering | 100 Ткань 15 Кожи Daemon |
![]() | Dragon Талисман | 95.0% Magery 95.0% Tinkering | 100 Ткань 15 Кожи Dragon |
![]() | Phoenix Талисман | 100.0% Magery 100.0% Tinkering | 100 Ткань 10 Кожи Phoenix |
Для предметов из камней душ (маг.комплекты)
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Mage Талисман | 30.0% Magery 30.0% Tinkering | 100 Ткань 20 Камней душ 2 ур |
![]() | HighMage Талисман | 40.0% Magery 40.0% Tinkering | 100 Ткань 20 Камней душ 3 ур |
![]() | Wizard Талисман | 50.0% Magery 50.0% Tinkering | 100 Ткань 20 Камней душ 4 ур |
![]() | HighWizard Талисман | 60.0% Magery 60.0% Tinkering | 100 Ткань 20 Камней душ 5 ур |
![]() | Warlock Талисман | 75.0% Magery 75.0% Tinkering | 100 Ткань 20 Камней душ 6 ур |
![]() | DarkMage Талисман | 85.0% Magery 85.0% Tinkering | 100 Ткань 20 Камней душ 7 ур |
![]() | Arcane Талисман | 95.0% Magery 95.0% Tinkering | 100 Ткань 15 Камней душ 8 ур |
![]() | Necromancer Талисман | 97.0% Magery 97.0% Tinkering | 100 Ткань 10 Камней душ 9 ур |
![]() | Death Талисман | 100.0% Magery 100.0% Tinkering | 100 Ткань 5 Камней душ 10 ур |
Для высших предметов.
Ресурсы которые были затрачены на создание талисмана - автоматически его заряжают.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Adamant Talisman | 100.0 TINKERING 100.0 MAGERY Tinker Tools | 30 Adamants 100 Log |
![]() | Energy Talisman | 100.0 TINKERING 100.0 MAGERY Tinker Tools | 30 Adamants 100 Log |
![]() | Infinity Talisman | 100.0 TINKERING 100.0 MAGERY Tinker Tools | 30 Adamants 100 Log |






































