Таблица Bowcraft [New]
Свойства древесины
- Magic - Бонус к жизням
- Nature - Бонус к стамине
- Bloody - Вампиризм
- Spirits - Резист
- Oak - Шанс найти маг.предмет
Для изготовления Луков и Арбалетов нам понадобится Dagger + Нить.
- Дабл клик на Dager и появившимся прицелом на интересующую нас древесину.
Grave Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Grave Bow | 20.1 BOWCRAFT | 3 Log Grave, 1 Нить | Вес 2 Урон 7-9 Скорость 60 Мин. силы 1 Рейтинг атаки 25% Здоровье 80 |
![]() | Grave Elven Bow | 30.0 BOWCRAFT | 8 Log Grave, 1 Нить | Вес 3 Урон 7-18 Скорость 55 Мин. силы 10 Рейтинг атаки 25% Здоровье 80 |
![]() | Grave Composite Bow | 40.0 BOWCRAFT | 12 Log Grave, 1 Нить | Вес 4 Урон 8-22 Скорость 50 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 25% Здоровье 80 |
![]() | Grave Crossbow | 50.0 BOWCRAFT | 18 Log Grave, 1 Нить | Вес 7 Урон 11-24 Скорость 40 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 25% Здоровье 80 |
![]() | Grave Repeating Crossbow | 70.0 BOWCRAFT | 36 Log Grave, 1 Нить | Вес 10 Урон 15-30 Скорость 50 Мин. силы 50 Рейтинг атаки 25% Здоровье 80 |
Willow Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Willow Bow | 70.1 BOWCRAFT | 3 Log Willow, 1 Нить | Вес 2 Урон 9-11 Скорость 60 Мин. силы 1 Рейтинг атаки 35% Здоровье 70 |
![]() | Willow Elven Bow | 72.1 BOWCRAFT | 8 Log Willow, 1 Нить | Вес 3 Урон 9-22 Скорость 55 Мин. силы 10 Рейтинг атаки 35% Здоровье 70 |
![]() | Willow Composite Bow | 74.0 BOWCRAFT | 12 Log Willow, 1 Нить | Вес 4 Урон 10-26 Скорость 50 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 35% Здоровье 70 |
![]() | Willow Crossbow | 76.0 BOWCRAFT | 18 Log Willow, 1 Нить | Вес 7 Урон 13-28 Скорость 40 Мин. силы 40 Рейтинг атаки 35% Здоровье 70 |
![]() | Willow Heavy Crossbow | 78.0 BOWCRAFT | 26 Log Willow, 1 Нить | Вес 8 Урон 15-30 Скорость 30 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 35% Здоровье 70 |
![]() | Willow Repeating Crossbow | 80.0 BOWCRAFT | 34 Log Willow, 1 Нить | Вес 10 Урон 17-34 Скорость 50 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 35% Здоровье 70 |
Maple Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Maple Bow | 80.1 BOWCRAFT | 3 Log Maple, 1 Нить | Вес 2 Урон 11-13 Скорость 60 Мин. силы 1 Рейтинг атаки 45% Здоровье 60 |
![]() | Maple Elven Bow | 82.0 BOWCRAFT | 8 Log Maple, 1 Нить | Вес 3 Урон 12-26 Скорость 55 Мин. силы 10 Рейтинг атаки 45% Здоровье 60 |
![]() | Maple Composite Bow | 84.0 BOWCRAFT | 12 Log Maple, 1 Нить | Вес 4 Урон 13-30 Скорость 50 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 45% Здоровье 60 |
![]() | Maple Crossbow | 86.0 BOWCRAFT | 18 Log Maple, 1 Нить | Вес 7 Урон 16-32 Скорость 40 Мин. силы 40 Рейтинг атаки 45% Здоровье 60 |
![]() | Maple Heavy Crossbow | 88.0 BOWCRAFT | 26 Log Maple, 1 Нить | Вес 8 Урон 18-34 Скорость 30 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 45% Здоровье 60 |
| - | Maple Repeating Crossbow | 90.0 BOWCRAFT | 34 Log Maple, 1 Нить | Вес 10 Урон 20-38 Скорость 50 Мин. силы 50 Рейтинг атаки 45% Здоровье 60 |
Oak Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Oak Bow | 85.1 BOWCRAFT | 3 Log Oak, 1 Нить | Вес 2 Урон 13-15 Скорость 60 Мин. силы 1 Рейтинг атаки 60% Здоровье 50 Найти маг. предмет 3% |
![]() | Oak Elven Bow | 87.0 BOWCRAFT | 8 Log Oak, 1 Нить | Вес 3 Урон 13-30 Скорость 55 Мин. силы 10 Рейтинг атаки 60% Здоровье 50 Найти маг. предмет 5% |
![]() | Oak Composite Bow | 89.0 BOWCRAFT | 12 Log Oak, 1 Нить | Вес 4 Урон 14-34 Скорость 50 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 60% Здоровье 50 Найти маг. предмет 7% |
![]() | Oak Crossbow | 91.0 BOWCRAFT | 18 Log Oak, 1 Нить | Вес 7 Урон 17-36 Скорость 40 Мин. силы 40 Рейтинг атаки 60% Здоровье 50 Найти маг. предмет 10% |
![]() | Oak Heavy Crossbow | 93.0 BOWCRAFT | 26 Log Oak, 1 Нить | Вес 8 Урон 19-38 Скорость 30 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 60% Здоровье 50 Найти маг. предмет 13% |
![]() | Oak Repeating Crossbow | 94.0 BOWCRAFT | 34 Log Oak, 1 Нить | Вес 10 Урон 21-42 Скорость 50 Мин. силы 50 Рейтинг атаки 60% Здоровье 50 Найти маг. предмет 15% |
Spirits Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Spirits Bow | 94.0 BOWCRAFT | 3 Spirits Log, 1 Нить | Вес 2 Урон 15-17 Скорость 60 Мин. силы 1 Рейтинг атаки 75% Здоровье 40 MagicResistance 2% |
![]() | Spirits Elven Bow | 94.0 BOWCRAFT | 16 Spirits Log, 1 Нить | Вес 3 Урон 15-34 Скорость 55 Мин. силы 10 Рейтинг атаки 75% Здоровье 40 MagicResistance 3% |
![]() | Spirits Composite Bow | 94.0 BOWCRAFT | 23 Spirits Log, 1 Нить | Вес 4 Урон 16-39 Скорость 50 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 75% Здоровье 40 MagicResistance 4% |
![]() | Spirits Crossbow | 94.0 BOWCRAFT | 35 Spirits Log, 1 Нить | Вес 7 Урон 20-40 Скорость 40 Мин. силы 40 Рейтинг атаки 75% Здоровье 40 MagicResistance 4.5% |
![]() | Spirits Heavy Crossbow | 94.0 BOWCRAFT | 51 Spirits Log, 1 Нить | Вес 8 Урон 21-43 Скорость 30 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 75% Здоровье 40 MagicResistance 6.5% |
![]() | Spirits Repeating Crossbow | 94.0 BOWCRAFT | 67 Spirits Log, 1 Нить | Вес 10 Урон 24-47 Скорость 50 Мин. силы 50 Рейтинг атаки 75% Здоровье 40 MagicResistance 7.5% |
Bloody Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bloody Bow | 97.5 BOWCRAFT | 3 Log Bloody, 1 Нить | Вес 2 Урон 15-17 Скорость 60 Мин. силы 1 Рейтинг атаки 85% Здоровье 20 Вампиризм 1 |
![]() | Bloody Elven Bow | 97.5 BOWCRAFT | 8 Log Bloody, 1 Нить | Вес 3 Урон 15-34 Скорость 55 Мин. силы 10 Рейтинг атаки 85% Здоровье 20 Вампиризм 3 |
![]() | Bloody Composite Bow | 97.5 BOWCRAFT | 12 Log Bloody, 1 Нить | Вес 4 Урон 16-39 Скорость 50 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 85% Здоровье 20 Вампиризм 5 |
![]() | Bloody Crossbow | 97.5 BOWCRAFT | 18 Log Bloody, 1 Нить | Вес 7 Урон 20-40 Скорость 40 Мин. силы 40 Рейтинг атаки 85% Здоровье 20 Вампиризм 7 |
![]() | Bloody Heavy Crossbow | 97.5 BOWCRAFT | 26 Log Bloody, 1 Нить | Вес 8 Урон 21-43 Скорость 30 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 85% Здоровье 20 Вампиризм 9 |
![]() | Bloody Repeating Crossbow | 97.5 BOWCRAFT | 34 Log Bloody, 1 Нить | Вес 10 Урон 24-47 Скорость 50 Мин. силы 50 Рейтинг атаки 85% Здоровье 20 Вампиризм 12 |
Nature Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Nature Bow | 99.0 BOWCRAFT | 3 Log Nature, 1 Нить | Вес 2 Урон 15-17 Скорость 65 Мин. силы 1 Рейтинг атаки 95% Здоровье 20 Стамина 10 |
![]() | Nature Elven Bow | 99.0 BOWCRAFT | 8 Log Nature, 1 Нить | Вес 3 Урон 15-34 Скорость 60 Мин. силы 10 Рейтинг атаки 95% Здоровье 20 Стамина 15 |
![]() | Nature Composite Bow | 99.0 BOWCRAFT | 12 Log Nature, 1 Нить | Вес 4 Урон 16-39 Скорость 55 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 95% Здоровье 20 Стамина 25 |
![]() | Nature Crossbow | 99.0 BOWCRAFT | 18 Log Nature, 1 Нить | Вес 7 Урон 20-40 Скорость 48 Мин. силы 40 Рейтинг атаки 95% Здоровье 20 Стамина 40 |
![]() | Nature Heavy Crossbow | 99.0 BOWCRAFT | 26 Log Nature, 1 Нить | Вес 8 Урон 21-43 Скорость 40 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 95% Здоровье 20 Стамина 50 |
![]() | Nature Repeating Crossbow | 99.0 BOWCRAFT | 34 Log Nature, 1 Нить | Вес 10 Урон 24-47 Скорость 50 Мин. силы 50 Рейтинг атаки 95% Здоровье 20 Стамина 75 |
Magic Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Magic Bow | 100.0 BOWCRAFT | 3 Log Magic, 1 Нить | Вес 2 Урон 15-20 Скорость 60 Мин. силы 1 Рейтинг атаки 105% Здоровье 25 |
![]() | Magic Elven Bow | 100.0 BOWCRAFT | 8 Log Magic, 1 Нить | Вес 3 Урон 15-38 Скорость 55 Мин. силы 10 Рейтинг атаки 105% Здоровье 40 |
![]() | Magic Composite Bow | 100.0 BOWCRAFT | 12 Log Magic, 1 Нить | Вес 4 Урон 16-45 Скорость 50 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 105% Здоровье 55 |
![]() | Magic Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 18 Log Magic, 1 Нить | Вес 7 Урон 20-47 Скорость 40 Мин. силы 40 Рейтинг атаки 105% Здоровье 70 |
![]() | Magic Heavy Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 26 Log Magic, 1 Нить | Вес 8 Урон 21-51 Скорость 30 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 105% Здоровье 80 |
![]() | Magic Repeating Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 34 Log Magic, 1 Нить | Вес 10 Урон 24-57 Скорость 25 Мин. силы 50 Рейтинг атаки 105% Здоровье 95 |
Оружие высшего класса.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Energy Bow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 30 Адаманта 1 Нить | Вес 2 Урон 17-35 Скорость 60 Мин. силы 1 Рейтинг атаки 115% Здоровье 25 |
![]() | Energy Elven Bow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 70 Адаманта 1 Нить | Вес 3 Урон 19-38 Скорость 55 Мин. силы 10 Рейтинг атаки 115% Здоровье 40 |
![]() | Energy Composite Bow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 80 Адаманта 1 Нить | Вес 4 Урон 24-47 Скорость 50 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 115% Здоровье 55 |
![]() | Energy Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 100 Адаманта 1 Нить | Вес 7 Урон 27-53 Скорость 40 Мин. силы 40 Рейтинг атаки 115% Здоровье 90 |
![]() | Energy Heavy Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 115 Адаманта 1 Нить | Вес 8 Урон 27-57 Скорость 30 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 115% Здоровье 100 |
![]() | Energy Repeating Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 140 Адаманта 1 Нить | Вес 10 Урон 34-67 Скорость 25 Мин. силы 50 Рейтинг атаки 115% Здоровье 115 |
Заготовки для стрел и болтов.
| Картинка | Название | Ресурсы | Умение |
|---|---|---|---|
![]() | Dark Shaft | 1 Log grave | 20.0 BOWCRAFT |
![]() | Willow Shaft | 1 Log Willow | 40.0 BOWCRAFT |
![]() | Maple Shaft | 1 Log Maple | 60.0 BOWCRAFT |
![]() | Oak Shaft | 1 Log Oak | 80.0 BOWCRAFT |
![]() | Spirits Shaft | 1 Log Spirits | 85.0 BOWCRAFT |
![]() | Bloody Shaft | 1 Log Bloody | 90.0 BOWCRAFT |
![]() | Nature Shaft | 1 Log Nature | 95.0 BOWCRAFT |
![]() | Magic Shaft | 1 Log Magic | 100.0 BOWCRAFT |
Стрелы и так называемые Болты.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dark Arrow | 1.0 BOWCRAFT | 1 dark arrow shaft 10 feather | Урон 1 |
![]() | Willow Arrow | 40.1 BOWCRAFT | 1 willow arrow shaft 10 feather 1 Ingot verite | Урон 2 |
![]() | Maple Arrow | 60.1 BOWCRAFT | 1 Maple arrow shaft 10 feather 1 Ingot shadow | Урон 3 |
![]() | Oak Arrow | 80.1 BOWCRAFT | 1 Oak arrow shaft 10 feather 1 Ingot mytheril | Урон 5 |
![]() | Spirits Arrow | 85.1 BOWCRAFT | 1 Spirits arrow shaft 10 feather 1 Black Rock Ingots | Урон 10 |
![]() | Bloody Arrow | 90.1 BOWCRAFT | 1 Bloody arrow shaft 10 feather 1 Blood Rock Ingots | Урон 15 |
![]() | Nature Arrow | 95.1 BOWCRAFT | 1 Nature arrow shaft 10 feather 1 Bluerite Ingots | Урон 20 |
![]() | Magic Arrow | 100.0 BOWCRAFT | 1 Magic arrow shaft 10 feather 1 Diamnond Ore | Урон 30 |
+


























































