Дикие и домашние животные
Базовые формы животных в игре (в т.ч. приручаемых). Уровень определяет урон и характеристики по общей формуле — см. Формула характеристик по уровню.
Land (Wild)
| Имя | Уровень | Урон (DAM) |
|---|---|---|
| Горилла | 7 | 7,21 |
| Змея | 7 | 7,21 |
| Лягушка-бык | 4 | 4,12 |
| Аллигатор | 9 | 9,27 |
| Кролик | 1 | 1,3 |
| Козел | 5 | 5,15 |
| Бурый Медведь | 9 | 9,27 |
| Гризли | 30 | 30,90 |
| Медведь | 40 | 40,120 |
| Пантера | 10 | 10,30 |
| Гигантская Крыса | 7 | 7,21 |
| Морж | 7 | 7,21 |
| Ночной Волк | 15 | 15,45 |
| Олень | 6 | 6,18 |
| Лань | 6 | 6,18 |
| Крыса | 2 | 2,6 |
| Кабан | 5 | 5,15 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
| Пума | 9 | 9,27 |
| Пантера | 8 | 8,24 |
| Горный козел | 7 | 7,21 |
| Кролик | 1 | 1,3 |
| Канализационная крыса | 2 | 2,6 |
| Серый Волк | 5 | 5,15 |
| Белый Волк | 6 | 6,18 |
| Черный медведь | 9 | 9,27 |
| Снежный леопард | 8 | 8,24 |
| Ледяная змея | 16 | 16,48 |
| Лавовая змея | 16 | 16,48 |
| Свирепый волк | 26 | 26,78 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
| Мустанг | 20 | 20,60 |
Land (Domestic)
| Имя | Уровень | Урон (DAM) |
|---|---|---|
| Лошадь | 8 | 8,24 |
| Кошка | 5 | 5,15 |
| Свин | 4 | 4,12 |
| Лошадь | 8 | 8,24 |
| Овца | 4 | 4,12 |
| Корова | 5 | 5,15 |
| Собака | 5 | 5,15 |
| Лама | 23 | 23,69 |
| Ягненок | 4 | 4,12 |
| Лошадь | 8 | 8,24 |
| Лошадь | 8 | 8,24 |
| Корова | 5 | 5,15 |
| Бык | 9 | 9,27 |
| Бык | 9 | 9,27 |
| Вьючная лошадь | 15 | 15,45 |
| Вьючная лама | 25 | 25,75 |
| Тропик лама | 32 | 32,96 |
| Тропик лама | 32 | 32,96 |
| Тропик лама | 32 | 32,96 |
| Тропик лама | 32 | 32,96 |
| Пустынная лама | 35 | 35,105 |
| Пустынная лама | 35 | 35,105 |
| Пустынная лама | 35 | 35,105 |
| Пустынная лама | 35 | 35,105 |
| Мертвая лама | 38 | 38,114 |
| Мертвая лама | 38 | 38,114 |
| Мертвая лама | 38 | 38,114 |
| Рар лама | 39 | 39,117 |
| Рар лама | 39 | 39,117 |
| Рар лама | 39 | 39,117 |
| Рар лама | 39 | 39,117 |
| Рар лама | 39 | 39,117 |
| Рар лама | 39 | 39,117 |
T2A Animals
| Имя | Уровень | Урон (DAM) |
|---|---|---|
| Оклок | 15 | 15,45 |
| Зострич | 39 | 39,117 |
| Орн | 27 | 27,81 |
| Зостик | 39 | 39,117 |
| Зостик | 39 | 39,117 |
| Зостик | 39 | 39,117 |
| Зостик | 39 | 39,117 |
| Зостик | 39 | 39,117 |
| Зостик | 39 | 39,117 |
| Зостик | 39 | 39,117 |
| Зостик | 39 | 39,117 |
| Единорог | 50 | 50,150 |
| Мертвая лошадь | 50 | 50,150 |
| Волк | 50 | 50,150 |
Air (Wild)
| Имя | Уровень | Урон (DAM) |
|---|---|---|
| Орел | 3 | 3,9 |
| Птичка | 1 | 1,3 |
| Ворона | 1 | 1,3 |
| Сорока | 1 | 1,3 |
| Птичка | 1 | 1,3 |
| Ворон | 1 | 1,3 |
| Попугай | 1 | 1,3 |
Sea (Wild)
| Имя | Уровень | Урон (DAM) |
|---|---|---|
| Дельфин | 4 | 4,12 |
Air (Domestic)
| Имя | Уровень | Урон (DAM) |
|---|---|---|
| Курица | 1 | 1,3 |
New Mounts
| Имя | Уровень | Урон (DAM) |
|---|---|---|
| Кирин | — | 10,30 |
Land (Domestsic)
| Имя | Уровень | Урон (DAM) |
|---|---|---|
| Мертвая лама | 38 | 38,114 |