
Комплект “Бликов”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Шанс уворота +1% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита+15% Рейтинг защиты 95% | 2й: 3% Уворота 3й: 5% Уворота 4й: 7% Уворота 5й: 9% Уворота 6й: 11% Уворота |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Шанс уворота +1% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита+15% Рейтинг защиты 95% | 2й: 3% Уворота 3й: 5% Уворота 4й: 7% Уворота 5й: 9% Уворота 6й: 11% Уворота |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Шанс уворота +1% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита+15% Рейтинг защиты 95% | 2й: 3% Уворота 3й: 5% Уворота 4й: 7% Уворота 5й: 9% Уворота 6й: 11% Уворота |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Шанс уворота +1% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита+15% Рейтинг защиты 95% | 2й: 3% Уворота 3й: 5% Уворота 4й: 7% Уворота 5й: 9% Уворота 6й: 11% Уворота |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Шанс уворота +1% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита+15% Рейтинг защиты 95% | 2й: 3% Уворота 3й: 5% Уворота 4й: 7% Уворота 5й: 9% Уворота 6й: 11% Уворота |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Шанс уворота +1% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита+15% Рейтинг защиты 95% | 2й: 3% Уворота 3й: 5% Уворота 4й: 7% Уворота 5й: 9% Уворота 6й: 11% Уворота |
Комплект “Луны”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:30 Требуется силы:40 | Мана 18 Добовляет 1 урона холодом Плюс 5% к урону заклинаний яда Защита от яда 5% Магическая атака/защита +9% Рейтинг защиты 55% | 2й: 6 Урона холодом 3й: 8 Урона холодом 4й: 10 Урона холодом 5й: 12 Урона холодом 6й: 14 Урона холодом |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:30 Требуется силы:40 | Мана 18 Добовляет 1 урона холодом Плюс 5% к урону заклинаний яда Защита от яда 5% Магическая атака/защита +9% Рейтинг защиты 55% | 2й: 6 Урона холодом 3й: 8 Урона холодом 4й: 10 Урона холодом 5й: 12 Урона холодом 6й: 14 Урона холодом |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:30 Требуется силы:40 | Мана 18 Добовляет 1 урона холодом Плюс 5% к урону заклинаний яда Защита от яда 5% Магическая атака/защита +9% Рейтинг защиты 55% | 2й: 6 Урона холодом 3й: 8 Урона холодом 4й: 10 Урона холодом 5й: 12 Урона холодом 6й: 14 Урона холодом |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:30 Требуется силы:40 | Мана 18 Добовляет 1 урона холодом Плюс 5% к урону заклинаний яда Защита от яда 5% Магическая атака/защита +9% Рейтинг защиты 55% | 2й: 6 Урона холодом 3й: 8 Урона холодом 4й: 10 Урона холодом 5й: 12 Урона холодом 6й: 14 Урона холодом |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:30 Требуется силы:40 | Мана 18 Добовляет 1 урона холодом Плюс 5% к урону заклинаний яда Защита от яда 5% Магическая атака/защита +9% Рейтинг защиты 55% | 2й: 6 Урона холодом 3й: 8 Урона холодом 4й: 10 Урона холодом 5й: 12 Урона холодом 6й: 14 Урона холодом |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:30 Требуется силы:40 | Мана 18 Добовляет 1 урона холодом Плюс 5% к урону заклинаний яда Защита от яда 5% Магическая атака/защита +9% Рейтинг защиты 55% | 2й: 6 Урона холодом 3й: 8 Урона холодом 4й: 10 Урона холодом 5й: 12 Урона холодом 6й: 14 Урона холодом |
Комплект “Гроз”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Защита от молнии 5% Магическая атака/защита +15% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от Молнии 3й: 13 Защиты от Молнии 4й: 18 Защиты от Молнии 5й: 24 Защиты от Молнии 6й: 30 Защиты от Молнии |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Защита от молнии 5% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от Молнии 3й: 13 Защиты от Молнии 4й: 18 Защиты от Молнии 5й: 24 Защиты от Молнии 6й: 30 Защиты от Молнии |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Защита от молнии 5% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от Молнии 3й: 13 Защиты от Молнии 4й: 18 Защиты от Молнии 5й: 24 Защиты от Молнии 6й: 30 Защиты от Молнии |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:45 Требуется силы:50 | Мана 25 Защита от молнии 5% Магическая атака/защита +13% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от Молнии 3й: 13 Защиты от Молнии 4й: 18 Защиты от Молнии 5й: 24 Защиты от Молнии 6й: 30 Защиты от Молнии |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:45 Требуется силы:20 | Мана 25 Защита от молнии 5% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от Молнии 3й: 13 Защиты от Молнии 4й: 18 Защиты от Молнии 5й: 24 Защиты от Молнии 6й: 30 Защиты от Молнии |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:45 Требуется силы:50 | Мана 25 Защита от молнии 5% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от Молнии 3й: 13 Защиты от Молнии 4й: 18 Защиты от Молнии 5й: 24 Защиты от Молнии 6й: 30 Защиты от Молнии |
Комплект “Самопознания”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:20 Требуется силы:40 | Мана 12 Шанс уворота +1% Плюс 15 к получаемому опыту Магическая атака/защита +6% Рейтинг защиты 30% | 2й: 9 К получаемому опыту 3й: 13 К получаемому опыту 4й: 18 К получаемому опыту 5й: 24 К получаемому опыту 6й: 30 К получаемому опыту |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:20 Требуется силы:40 | Мана 12 Шанс уворота +1% Плюс 15 к получаемому опыту Магическая атака/защита +5% Рейтинг защиты 30% | 2й: 9 К получаемому опыту 3й: 13 К получаемому опыту 4й: 18 К получаемому опыту 5й: 24 К получаемому опыту 6й: 30 К получаемому опыту |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:20 Требуется силы:40 | Мана 12 Шанс уворота +1% Плюс 15 к получаемому опыту Магическая атака/защита +5% Рейтинг защиты 30% | 2й: 9 К получаемому опыту 3й: 13 К получаемому опыту 4й: 18 К получаемому опыту 5й: 24 К получаемому опыту 6й: 30 К получаемому опыту |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:20 Требуется силы:40 | Мана 12 Шанс уворота +1% Плюс 15 к получаемому опыту Магическая атака/защита +5% Рейтинг защиты 30% | 2й: 9 К получаемому опыту 3й: 13 К получаемому опыту 4й: 18 К получаемому опыту 5й: 24 К получаемому опыту 6й: 30 К получаемому опыту |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:20 Требуется силы:20 | Мана 12 Шанс уворота +1% Плюс 15 к получаемому опыту Магическая атака/защита +4% Рейтинг защиты 30% | 2й: 9 К получаемому опыту 3й: 13 К получаемому опыту 4й: 18 К получаемому опыту 5й: 24 К получаемому опыту 6й: 30 К получаемому опыту |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:20 Требуется силы:50 | Мана 12 Шанс уворота +1% Плюс 15 к получаемому опыту Магическая атака/защита +5% Рейтинг защиты 30% | 2й: 9 К получаемому опыту 3й: 13 К получаемому опыту 4й: 18 К получаемому опыту 5й: 24 К получаемому опыту 6й: 30 К получаемому опыту |
Комплект “Магического Равновесия”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:40 Требуется силы:40 | Защита от холода 2% Защита от молнии 5% Защита от огня 5% Вампиризм 2% Магическая атака/защита 13% Рейтинг защиты 85% | 2й: 9 Защиты от холода 3й: 13 Защиты от холода 4й: 18 Защиты от холода 5й: 24 Защиты от холода 6й: 30 Защиты от холода |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:40 Требуется силы:40 | Защита от холода 2% Защита от молнии 5% Защита от огня 5% Вампиризм 2% Магическая атака/защита 10% Рейтинг защиты 85% | 2й: 9 Защиты от холода 3й: 13 Защиты от холода 4й: 18 Защиты от холода 5й: 24 Защиты от холода 6й: 30 Защиты от холода |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:40 Требуется силы:40 | Защита от холода 2% Защита от молнии 5% Защита от огня 5% Вампиризм 2% Магическая атака/защита 10% Рейтинг защиты 85% | 2й: 9 Защиты от холода 3й: 13 Защиты от холода 4й: 18 Защиты от холода 5й: 24 Защиты от холода 6й: 30 Защиты от холода |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:40 Требуется силы:40 | Защита от холода 2% Защита от молнии 5% Защита от огня 5% Вампиризм 2% Магическая атака/защита 11% Рейтинг защиты 85% | 2й: 9 Защиты от холода 3й: 13 Защиты от холода 4й: 18 Защиты от холода 5й: 24 Защиты от холода 6й: 30 Защиты от холода |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:40 Требуется силы:50 | Защита от холода 2% Защита от молнии 5% Защита от огня 5% Вампиризм 2% Магическая атака/защита 10% Рейтинг защиты 85% | 2й: 9 Защиты от холода 3й: 13 Защиты от холода 4й: 18 Защиты от холода 5й: 24 Защиты от холода 6й: 30 Защиты от холода |
Комплект “Сумеречных Грёз”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:25 Требуется силы:40 | Мана 15 Урон нежити 10% Добавляет 1 урона молнии Магическая атака/защита +8% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона молнии 3й: 8 Урона молнии 4й: 10 Урона молнии 5й: 12 Урона молнии 6й: 14 Урона молнии |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:25 Требуется силы:40 | Мана 15 Урон нежити 10% Добавляет 1 урона молнии Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона молнии 3й: 8 Урона молнии 4й: 10 Урона молнии 5й: 12 Урона молнии 6й: 14 Урона молнии |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:25 Требуется силы:40 | Мана 15 Урон нежити 10% Добавляет 1 урона молнии Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона молнии 3й: 8 Урона молнии 4й: 10 Урона молнии 5й: 12 Урона молнии 6й: 14 Урона молнии |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:25 Требуется силы:40 | Мана 15 Урон нежити 10% Добавляет 1 урона молнии Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона молнии 3й: 8 Урона молнии 4й: 10 Урона молнии 5й: 12 Урона молнии 6й: 14 Урона молнии |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:25 Требуется силы:20 | Мана 15 Урон нежити 10% Добавляет 1 урона молнии Магическая атака/защита +5% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона молнии 3й: 8 Урона молнии 4й: 10 Урона молнии 5й: 12 Урона молнии 6й: 14 Урона молнии |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:25 Требуется силы:50 | Мана 15 Урон нежити 10% Добавляет 1 урона молнии Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона молнии 3й: 8 Урона молнии 4й: 10 Урона молнии 5й: 12 Урона молнии 6й: 14 Урона молнии |
Комплект “Золотой”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:15 Требуется силы:40 | Мана 9 Плюс 6% золота от монстров Магическая атака/защита +5% Рейтинг защиты 20% | 2й: 6% доп.золота 3й: 8% доп.золота 4й: 11% доп.золота 5й: 13% доп.золота 6й: 16% доп.золота |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:15 Требуется силы:40 | Мана 9 Плюс 6% золота от монстров Магическая атака/защита +4% Рейтинг защиты 20% | 2й: 6% доп.золота 3й: 8% доп.золота 4й: 11% доп.золота 5й: 13% доп.золота 6й: 16% доп.золота |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:15 Требуется силы:40 | Мана 9 Плюс 6% золота от монстров Магическая атака/защита +4% Рейтинг защиты 20% | 2й: 6% доп.золота 3й: 8% доп.золота 4й: 11% доп.золота 5й: 13% доп.золота 6й: 16% доп.золота |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:15 Требуется силы:50 | Мана 9 Плюс 6% золота от монстров Магическая атака/защита +4% Рейтинг защиты 20% | 2й: 6% доп.золота 3й: 8% доп.золота 4й: 11% доп.золота 5й: 13% доп.золота 6й: 16% доп.золота |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:15 Требуется силы:20 | Мана 9 Плюс 6% золота от монстров Магическая атака/защита +3% Рейтинг защиты 20% | 2й: 6% доп.золота 3й: 8% доп.золота 4й: 11% доп.золота 5й: 13% доп.золота 6й: 16% доп.золота |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:15 Требуется силы:50 | Мана 9 Плюс 6% золота от монстров Магическая атака/защита +4% Рейтинг защиты 20% | 2й: 6% доп.золота 3й: 8% доп.золота 4й: 11% доп.золота 5й: 13% доп.золота 6й: 16% доп.золота |
Комплект “Истинного Мастера”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:25 Требуется силы:40 | Мана 15 Плюс 30% очков крафта Урон нежити 10% Магическая атака/защита +8% Рейтинг защиты 40% | 2й: 30 Очков крафта 3й: 50 Очков крафта 4й: 70 Очков крафта 5й: 100 Очков крафта 6й: 170 Очков крафта |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:25 Требуется силы:40 | Мана 15 Плюс 30% очков крафта Урон нежити 10% Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 30 Очков крафта 3й: 50 Очков крафта 4й: 70 Очков крафта 5й: 100 Очков крафта 6й: 170 Очков крафта |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:25 Требуется силы:40 | Мана 15 Плюс 30% очков крафта Урон нежити 10% Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 30 Очков крафта 3й: 50 Очков крафта 4й: 70 Очков крафта 5й: 100 Очков крафта 6й: 170 Очков крафта |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:25 Требуется силы:50 | Мана 15 Плюс 30% очков крафта Урон нежити 10% Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 30 Очков крафта 3й: 50 Очков крафта 4й: 70 Очков крафта 5й: 100 Очков крафта 6й: 170 Очков крафта |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:25 Требуется силы:20 | Мана 15 Плюс 30% очков крафта Урон нежити 10% Магическая атака/защита +5% Рейтинг защиты 40% | 2й: 30 Очков крафта 3й: 50 Очков крафта 4й: 70 Очков крафта 5й: 100 Очков крафта 6й: 170 Очков крафта |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:25 Требуется силы:50 | Мана 15 Плюс 30% очков крафта Урон нежити 10% Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 30 Очков крафта 3й: 50 Очков крафта 4й: 70 Очков крафта 5й: 100 Очков крафта 6й: 170 Очков крафта |
Комплект “Огненных Драконов”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:25 Требуется силы:40 | Мана 15 Урон нежити 10% Добовляет 1 урона огнём Магическая атака/защита +8% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона огня 3й: 8 Урона огня 4й: 10 Урона огня 5й: 12 Урона огня 6й: 14 Урона огня |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:25 Требуется силы:40 | Мана 15 Урон нежити 10% Добовляет 1 урона огнём Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона огня 3й: 8 Урона огня 4й: 10 Урона огня 5й: 12 Урона огня 6й: 14 Урона огня |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:25 Требуется силы:40 | Мана 15 Урон нежити 10% Добовляет 1 урона огнём Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона огня 3й: 8 Урона огня 4й: 10 Урона огня 5й: 12 Урона огня 6й: 14 Урона огня |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:25 Требуется силы:50 | Мана 15 Урон нежити 10% Добовляет 1 урона огнём Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона огня 3й: 8 Урона огня 4й: 10 Урона огня 5й: 12 Урона огня 6й: 14 Урона огня |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:25 Требуется силы:20 | Мана 15 Урон нежити 10% Добовляет 1 урона огнём Магическая атака/защита +5% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона огня 3й: 8 Урона огня 4й: 10 Урона огня 5й: 12 Урона огня 6й: 14 Урона огня |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:25 Требуется силы:50 | Мана 15 Урон нежити 10% Добовляет 1 урона огнём Магическая атака/защита +7% Рейтинг защиты 40% | 2й: 6 Урона огня 3й: 8 Урона огня 4й: 10 Урона огня 5й: 12 Урона огня 6й: 14 Урона огня |
Комплект “Искателя”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:40 Требуется силы:40 | Плюс 30% найти маг.предмет Защита от холода 2% Защита от огня 2% Вампиризм +2 Магическая атака/защита +13% Рейтинг защиты 85% | 2й: 30 Поиска магических вещей 3й: 50 Поиска магических вещей 4й: 70 Поиска магических вещей 5й: 100 Поиска магических вещей 6й: 170 Поиска магических вещей |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:40 Требуется силы:40 | Плюс 30% найти маг.предмет Защита от холода 2% Защита от огня 2% Вампиризм +2 Магическая атака/защита +10% Рейтинг защиты 85% | 2й: 30 Поиска магических вещей 3й: 50 Поиска магических вещей 4й: 70 Поиска магических вещей 5й: 100 Поиска магических вещей 6й: 170 Поиска магических вещей |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:40 Требуется силы:40 | Плюс 30% найти маг.предмет Защита от холода 2% Защита от огня 2% Вампиризм +2 Магическая атака/защита +10% Рейтинг защиты 85% | 2й: 30 Поиска магических вещей 3й: 50 Поиска магических вещей 4й: 70 Поиска магических вещей 5й: 100 Поиска магических вещей 6й: 170 Поиска магических вещей |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:40 Требуется силы:50 | Плюс 30% найти маг.предмет Защита от холода 2% Защита от огня 2% Вампиризм +2 Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 85% | 2й: 30 Поиска магических вещей 3й: 50 Поиска магических вещей 4й: 70 Поиска магических вещей 5й: 100 Поиска магических вещей 6й: 170 Поиска магических вещей |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:40 Требуется силы:20 | Плюс 30% найти маг.предмет Защита от холода 2% Защита от огня 2% Вампиризм +2 Магическая атака/защита +10% Рейтинг защиты 85% | 2й: 30 Поиска магических вещей 3й: 50 Поиска магических вещей 4й: 70 Поиска магических вещей 5й: 100 Поиска магических вещей 6й: 170 Поиска магических вещей |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:40 Требуется силы:50 | Плюс 30% найти маг.предмет Защита от холода 2% Защита от огня 2% Вампиризм +2 Магическая атака/защита +10% Рейтинг защиты 85% | 2й: 30 Поиска магических вещей 3й: 50 Поиска магических вещей 4й: 70 Поиска магических вещей 5й: 100 Поиска магических вещей 6й: 170 Поиска магических вещей |
Комплект “Кристалла”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:50 Требуется силы:40 | Здоровье 25 030 Магическая атака/защита +18% Рейтинг защиты 100% | 2й: 2 Отразить урон 3й: 3 Отразить урон 4й: 5 Отразить урон 5й: 7 Отразить урон 6й: 9 Отразить урон |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:50 Требуется силы:40 | Здоровье 25 Атакующий получает 3 урона Магическая атака/защита +12% Рейтинг защиты 100% | 2й: 2 Отразить урон 3й: 3 Отразить урон 4й: 5 Отразить урон 5й: 7 Отразить урон 6й: 9 Отразить урон |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:50 Требуется силы:40 | Здоровье 25 Атакующий получает 3 урона Магическая атака/защита +12% Рейтинг защиты 100% | 2й: 2 Отразить урон 3й: 3 Отразить урон 4й: 5 Отразить урон 5й: 7 Отразить урон 6й: 9 Отразить урон |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:50 Требуется силы:50 | Здоровье 25 Атакующий получает 3 урона Магическая атака/защита +14% Рейтинг защиты 100% | 2й: 2 Отразить урон 3й: 3 Отразить урон 4й: 5 Отразить урон 5й: 7 Отразить урон 6й: 9 Отразить урон |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:50 Требуется силы:20 | Здоровье 25 Атакующий получает 3 урона Магическая атака/защита +12% Рейтинг защиты 100% | 2й: 2 Отразить урон 3й: 3 Отразить урон 4й: 5 Отразить урон 5й: 7 Отразить урон 6й: 9 Отразить урон |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:50 Требуется силы:50 | Здоровье 25 Атакующий получает 3 урона Магическая атака/защита +12% Рейтинг защиты 100% | 2й: 2 Отразить урон 3й: 3 Отразить урон 4й: 5 Отразить урон 5й: 7 Отразить урон 6й: 9 Отразить урон |
Комплект “Льда”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Защита от холода 5% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +15% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от холода 3й: 13 Защиты от холода 4й: 18 Защиты от холода 5й: 24 Защиты от холода 6й: 30 Защиты от холода |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Защита от холода 5% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от холода 3й: 13 Защиты от холода 4й: 18 Защиты от холода 5й: 24 Защиты от холода 6й: 30 Защиты от холода |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Защита от холода 5% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от холода 3й: 13 Защиты от холода 4й: 18 Защиты от холода 5й: 24 Защиты от холода 6й: 30 Защиты от холода |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Мана 25 Защита от холода 5% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +13% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от холода 3й: 13 Защиты от холода 4й: 18 Защиты от холода 5й: 24 Защиты от холода 6й: 30 Защиты от холода |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:45 Требуется силы:20 | Мана 25 Защита от холода 5% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от холода 3й: 13 Защиты от холода 4й: 18 Защиты от холода 5й: 24 Защиты от холода 6й: 30 Защиты от холода |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:45 Требуется силы:50 | Мана 25 Защита от холода 5% Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 9 Защиты от холода 3й: 13 Защиты от холода 4й: 18 Защиты от холода 5й: 24 Защиты от холода 6й: 30 Защиты от холода |
Комплект “Пламени”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:35 Требуется силы:40 | Мана 21 Плюс 25% найти маг.предмет Защита от огня 5% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 75% | 2й: 9 Защиты от Огня 3й: 13 Защиты от Огня 4й: 18 Защиты от Огня 5й: 24 Защиты от Огня 6й: 30 Защиты от Огня |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:35 Требуется силы:40 | Мана 21 Плюс 25% найти маг.предмет Защита от огня 5% Магическая атака/защита +9% Рейтинг защиты 75% | 2й: 9 Защиты от Огня 3й: 13 Защиты от Огня 4й: 18 Защиты от Огня 5й: 24 Защиты от Огня 6й: 30 Защиты от Огня |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:35 Требуется силы:40 | Мана 21 Плюс 25% найти маг.предмет Защита от огня 5% Магическая атака/защита +9% Рейтинг защиты 75% | 2й: 9 Защиты от Огня 3й: 13 Защиты от Огня 4й: 18 Защиты от Огня 5й: 24 Защиты от Огня 6й: 30 Защиты от Огня |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:35 Требуется силы:50 | Мана 21 Плюс 25% найти маг.предмет Защита от огня 5% Магическая атака/защита +9% Рейтинг защиты 75% | 2й: 9 Защиты от Огня 3й: 13 Защиты от Огня 4й: 18 Защиты от Огня 5й: 24 Защиты от Огня 6й: 30 Защиты от Огня |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:35 Требуется силы:20 | Мана 21 Плюс 25% найти маг.предмет Защита от огня 5% Магическая атака/защита +8% Рейтинг защиты 75% | 2й: 9 Защиты от Огня 3й: 13 Защиты от Огня 4й: 18 Защиты от Огня 5й: 24 Защиты от Огня 6й: 30 Защиты от Огня |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:35 Требуется силы:20 | Мана 21 Плюс 25% найти маг.предмет Защита от огня 5% Магическая атака/защита +9% Рейтинг защиты 75% | 2й: 9 Защиты от Огня 3й: 13 Защиты от Огня 4й: 18 Защиты от Огня 5й: 24 Защиты от Огня 6й: 30 Защиты от Огня |
Комплект “Жизни”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Здоровье 15 Мана 25 Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +15% Рейтинг защиты 95% | 2й: 15 Жизни 3й: 30 Жизни 4й: 40 Жизни 5й: 70 Жизни 6й: 100 Жизни |
![]() | Legs | Вес:10.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Здоровье 15 Мана 25 Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 15 Жизни 3й: 30 Жизни 4й: 40 Жизни 5й: 70 Жизни 6й: 100 Жизни |
![]() | Arms | Вес:5.0 Защита:45 Требуется силы:40 | Здоровье 15 Мана 25 Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 15 Жизни 3й: 30 Жизни 4й: 40 Жизни 5й: 70 Жизни 6й: 100 Жизни |
![]() | Helm | Вес:5.0 Защита:45 Требуется силы:50 | Здоровье 15 Мана 25 Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +13% Рейтинг защиты 95% | 2й: 15 Жизни 3й: 30 Жизни 4й: 40 Жизни 5й: 70 Жизни 6й: 100 Жизни |
![]() | Gorget | Вес:2.0 Защита:45 Требуется силы:20 | Здоровье 15 Мана 25 Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 15 Жизни 3й: 30 Жизни 4й: 40 Жизни 5й: 70 Жизни 6й: 100 Жизни |
![]() | Gloves | Вес:3.0 Защита:45 Требуется силы:50 | Здоровье 15 Мана 25 Защита от молнии 2% Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 95% | 2й: 15 Жизни 3й: 30 Жизни 4й: 40 Жизни 5й: 70 Жизни 6й: 100 Жизни |
Комплект “Виртуоза”
| Картинка | Название | Описание | Уникальные свойства | Бонусы за кол-во предметов |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chest | Вес:20.0 Защита:35 Требуется силы:40 | Мана 21 Шанс критического удара 2% Плюс 25% найти маг.предмет Магическая атака/защита +11% Рейтинг защиты 75% | 2й: 2 Шанс парализовать противника 3й: 4 Шанс парализовать противника 4й: 6 Шанс Парализовать противника 5й: 7 Шанс парализовать противника 6й: 9 Шанс парализовать противника |
