Hits Regen
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Описание |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hits Regen | 100.0 Tailoring 100.0 Magery | 100 Ткани 10 Blood Vial | Защита 4 Долговечность 23 Регенерация жизни 1 ед. |
![]() | Hits Regen | 90.1 Tailoring 90.1 Magery | 100 Ткани 10 Blood Vial | Защита 1 Долговечность 23 Регенерация жизни 1 ед. |
![]() | Hits Regen | 80.1 Tailoring 80.1 Magery | 100 Ткани 10 Blood Vial | Защита 1 Долговечность 21 Регенерация жизни 1 ед. |
Mana Regen
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Описание |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mana Regen | 100.0 Tailoring 100.0 Magery | 100 Ткани 10 Obsidians | Защита 1 Долговечность 23 Регенерация маны 1 ед. |
![]() | Mana Regen | 90.1 Tailoring 90.1 Magery | 100 Ткани 10 Obsidians | Защита 1 Долговечность 22 Регенерация маны 1 ед. |
![]() | Mana Regen | 80.1 Tailoring 80.1 Magery | 100 Ткани 10 Obsidians | Защита 1 Долговечность 21 Регенерация маны 1 ед. |
Stam Regen
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Описание |
|---|---|---|---|---|
![]() | Stam Regen | 100.0 Tailoring 100.0 Magery | 100 Ткани 10 Quarians | Защита 6 Долговечность 22 Регенерация стамины 1 ед. |
![]() | Stam Regen | 90.1 Tailoring 90.1 Magery | 100 Ткани 10 Quarians | Защита 1 Долговечность 21 Регенерация стамины 1 ед. |
![]() | Stam Regen | 80.1 Tailoring 80.1 Magery | 100 Ткани 10 Quarians | Защита 1 Долговечность 23 Регенерация стамины 1 ед. |








