Алхимия
Что нового в алхимии
- Зелья силы, ловкости и интеллекта переделаны — их сила зависит от умений алхимика и экипировки
- Появились бутылки Magic Find (+100/+250/+500) и Craft Points (+100/+250/+500)
- Зелья для ПВМ: +опыт за убийство монстров (4 вида), +урон по нежити (Silver Less/Silver/Silver Great)
- Бутылки-резисты: защита от всех стихий и по одному зелью на каждую стихию
- Появились Full Heal (восстанавливает все жизни), Magic Reflect, Great Bless
- Все зелья разбиты на категории с индивидуальными кулдаунами
Бутылки для смачивания бинтов
| Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Small Heal Mixture (30 шт.) | Alchemy 30.0% | Ginseng 3 шт. |
| Heal Mixture (150 шт.) | Alchemy 50.0% | Ginseng 9 шт. |
| Big Heal Mixture (300 шт.) | Alchemy 70.0% | Ginseng 18 шт. |
| Giant Heal Mixture (600 шт.) | Alchemy 90.0% | Ginseng 30 шт. |
Категория 1 — Утилиты и бафы (задержка зависит от зелья)
| Название | Умение | Ресурсы | Описание | КД |
|---|---|---|---|---|
| Lesser Cure | Alchemy 0.1 | Garlic 1 | Аналог заклинания Cure | 15 сек |
| Cure | Alchemy 25.1 | Garlic 3 | Аналог заклинания Cure | 15 сек |
| Greater Cure | Alchemy 80.1 | Garlic 6 | Аналог заклинания Cure | 15 сек |
| Shrink | Alchemy 90.0 | Batwing 2 | Сворачивает животное | 15 сек |
| Lesser Poison | Alchemy 0.1 | Nightshade 1 | Отравляет оружие | 5 сек |
| Poison | Alchemy 30.1 | Nightshade 2 | Отравляет оружие | 5 сек |
| Greater Poison | Alchemy 70.1 | Nightshade 4 | Отравляет оружие | 5 сек |
| Deadly Poison | Alchemy 90.1 | Nightshade 8 | Отравляет оружие | 5 сек |
| Restoration | Alchemy 93.1 | Black Pearl 2, Mandrake Root 2 | — | 15 сек |
| Refresh | Alchemy 0.1 | Black Pearl 1 | Восстанавливает часть стамины | 15 сек |
| Total Refresh | Alchemy 80.0 | Black Pearl 10 | Восстанавливает всю стамину | 15 сек |
| Dispel | Alchemy 90.0 | Blood Moss 10, Nightshade 10, Ginseng 10 | Аналог заклинания Dispel | 15 сек |
| Mana Refresh | Alchemy 65.1 | Eye of Newt 3 | Восстанавливает часть маны | 15 сек |
| Total Mana Refresh | Alchemy 95.1 | Eye of Newt 8 | Восстанавливает всю ману | 15 сек |
| Invisibility | Alchemy 95.1 | Worm Heart 3 | Аналог заклинания Invisibility | 15 сек |
| Nightsight | Alchemy 0.1 | Spider Silk 1 | Аналог заклинания Nightsight | 15 сек |
| Magic Reflect | Alchemy 80.0 | Garlic 10 | Аналог заклинания Magic Reflect | 60 сек |
| Agility | Alchemy 15.1 | Blood Moss 3, Mandrake Root 3 | Слабый аналог заклинания Agility | 90 сек |
| Greater Agility | Alchemy 80.1 | Blood Moss 5, Mandrake Root 5 | Аналог заклинания Agility | 90 сек |
| Strength | Alchemy 15.1 | Mandrake Root 2, Nightshade 2 | Слабый аналог заклинания Strength | 90 сек |
| Greater Strength | Alchemy 80.1 | Mandrake Root 5, Nightshade 5 | Аналог заклинания Strength | 90 сек |
| Cunning | Alchemy 15.1 | Mandrake Root 2, Nightshade 2 | Слабый аналог заклинания Cunning | 90 сек |
| Great Cunning | Alchemy 80.1 | Mandrake Root 5, Nightshade 5 | Аналог заклинания Cunning | 90 сек |
| Great Bless | Alchemy 80.1 | Mandrake Root 7, Garlic 7 | Аналог заклинания Bless | 90 сек |
| Protection | Alchemy 70.1 | Mandrake Root 3, Garlic 7, Ginseng 3 | Аналог заклинания Protection | 90 сек |
| Magicfind Less | Alchemy 50.1 | MF Points 100 | Magic Find + | 180 сек |
| Magicfind | Alchemy 80.1 | MF Points 250 | Magic Find ++ | 180 сек |
| Magicfind Great | Alchemy 100.0 | MF Points 500 | Magic Find +++ | 180 сек |
| Craft Less | Alchemy 50.1 | Craft Points 100 | Очки крафта + | 180 сек |
| Craft | Alchemy 80.1 | Craft Points 250 | Очки крафта ++ | 180 сек |
| Craft Great | Alchemy 100.0 | Craft Points 500 | Очки крафта +++ | 180 сек |
| Silver Less | Alchemy 50.1 | Ingot Silver 25, Blood Vial 1, Garlic 25 | Урон по нежити (Silver оружие) | 180 сек |
| Silver | Alchemy 80.1 | Ingot Silver 50, Blood Vial 3, Garlic 50 | Урон по нежити | 180 сек |
| Silver Great | Alchemy 100.0 | Ingot Silver 100, Blood Vial 5, Garlic 100 | Урон по нежити | 180 сек |
| Exp Less | Alchemy 10.1 | Blackmoor 2, Blood Moss 2, Ginseng 2, Nightshade 2 | +Опыт за убийство монстров | 180 сек |
| Exp | Alchemy 25.1 | Blackmoor 5, Blood Moss 5, Ginseng 5, Nightshade 5 | +Опыт за убийство монстров | 180 сек |
| Exp Great | Alchemy 50.0 | Blackmoor 7, Blood Moss 7, Ginseng 7, Nightshade 5 | +Опыт за убийство монстров | 180 сек |
| Exp Super | Alchemy 75.0 | Blackmoor 25, Blood Moss 25, Ginseng 25, Nightshade 25 | +Опыт за убийство монстров | 180 сек |
| Lesser Explosion | Alchemy 19.0 | Sulfur Ash 3 | Слабая бомба | 180 сек |
| Explosion | Alchemy 45.1 | Sulfur Ash 5 | Бомба | 180 сек |
| Greater Explosion | Alchemy 90.1 | Sulfur Ash 10 | Мощная бомба | 180 сек |
Категория 2 — Резисты (КД 30 сек)
| Название | Умение | Ресурсы | Описание |
|---|---|---|---|
| Magic Protection | Alchemy 85.1 | Garlic 50, Ginseng 50, Mandrake Root 50, Black Pearl 50, Blood Moss 50, Spider Silk 50, Sulfur Ash 50, Nightshade 50, Quarians 1 | Защита от всех стихий |
| Fire Protection | Alchemy 85.1 | Garlic 25, Blood Moss 25, Quarians 1 | Защита от огня |
| Cold Protection | Alchemy 85.1 | Black Pearl 25, Sulfur Ash 25, Quarians 1 | Защита от холода |
| Energy Protection | Alchemy 85.1 | Spider Silk 25, Ginseng 25, Quarians 1 | Защита от молнии |
| Poison Protection | Alchemy 85.1 | Nightshade 25, Mandrake Root 25, Quarians 1 | Защита от яда |
Категория 3 — Трансформации (КД 90 сек)
| Название | Умение | Ресурсы | Описание |
|---|---|---|---|
| Gender Swap | Alchemy 100.0 | Dead Wood 25, Blood Vial 25, Nightshade 25, Mandrake Root 25 | Меняет пол персонажа |
| Tree Morph | Alchemy 100.0 | Dead Wood 10 | Превращает в куст/дерево на время |
Категория 4 — Лечение (КД 60–120 сек)
| Название | Умение | Ресурсы | Описание | КД |
|---|---|---|---|---|
| Lesser Heal | Alchemy 30.1 | Ginseng 1, Garlic 1, Spider Silk 1 | Аналог заклинания Heal | 60 сек |
| Heal | Alchemy 50.1 | Ginseng 3, Garlic 3, Spider Silk 3 | Аналог заклинания Heal | 60 сек |
| Greater Heal | Alchemy 80.1 | Ginseng 7, Garlic 7, Spider Silk 7 | Аналог заклинания Great Heal | 60 сек |
| Full Heal | Alchemy 100.0 | Dragon Blood 15 | Восстанавливает все жизни | 120 сек |
Категория 6 — Скорость (КД 60 сек)
| Название | Умение | Ресурсы | Описание |
|---|---|---|---|
| Fast Cast | Alchemy 100.0 | Worm Heart 3 | Увеличивает скорость колдовства |
Категория 7 — Регенерация (КД 60 сек)
| Название | Умение | Ресурсы | Описание |
|---|---|---|---|
| Hits Regen | Alchemy 90.1 | Blood Moss 10, Garlic 10, Mandrake Root 10 | Медленно восстанавливает жизни |
| Mana Regen | Alchemy 90.1 | Garlic 10, Nightshade 10, Spider Silk 10 | Медленно восстанавливает ману |
| Stam Regen | Alchemy 90.1 | Black Pearl 10, Sulfur Ash 10, Blood Moss 10 | Медленно восстанавливает стамину |
Реагенты — где добыть
| Реагент | Умение | Источник |
|---|---|---|
| Black Pearl | Fishing | Рыба |
| Sulfur Ash | Mining | Руда |
| Nightshade | Lumberjacking | Логи |
| Mandrake Root | Lumberjacking | Логи |
| Ginseng | Lumberjacking | Логи |
| Dead Wood | Lumberjacking | Логи |