Таблица Carpentry
Для кравта ниже перечисленных предметов вам понадобятся Jointing plane (Рубанок) или Saw (Пила).Продается у любого NPC Плотника во всех городах.
|
|Jointing plane Рубанок |
|Saw Пила |
Wooden Shield=
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Grave Wooden Shield | CARPENTRY 40.0 | 20 Grave log |
![]() | Willow Wooden Shield | CARPENTRY 72.0 | 20 Willow log 20 Verite ingot |
![]() | Maple Wooden Shield | CARPENTRY 82.0 | 20 Maple log 20 Shadow ingot |
![]() | Oak Wooden Shield | CARPENTRY 92.0 | 20 Oak log 20 BloodRock ingot |
![]() | Spirits Wooden Shield | CARPENTRY 100.0 | 20 Spirits log 20 BlackRock ingot |
![]() | Bloody Wooden Shield | CARPENTRY 100.0 | 20 Bloody log 20 BlackRock ingot |
![]() | Nature Wooden Shield | CARPENTRY 100.0 | 20 Nature log 20 BlackRock ingot |
![]() | Magic Wooden Shield | CARPENTRY 100.0 | 20 Magic log 20 BlackRock ingot |
![]() | Energy Wooden Shield | CARPENTRY 100.0 | 100 log 40 Adamant |
Палки для Мага
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы | Скорость | Вес | Урон | Умение | Интелект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gnarled Staf | CARPENTRY 30.0 | 12 log | 40 | 4.0 | 7-19 | Macefighting | Не нужен |
![]() | Quarter Staf | CARPENTRY 40.0 | 18 log | 35 | 7.0 | 9-20 | Macefighting | Не нужен |
![]() | Black Staf | CARPENTRY 50.0 | 26 log | 30 | 8.0 | 10-22 | Macefighting | Не нужен |
![]() | Grave Gnarled Staf | CARPENTRY 40.0 | 12 Grave log | 40 | 4.0 | 8-22 | Macefighting | 50 |
![]() | Grave Quarter Staf | CARPENTRY 50.0 | 18 Grave log | 35 | 7.0 | 7-24 | Macefighting | 50 |
![]() | Grave Black Staf | CARPENTRY 60.0 | 26 Grave log | 30 | 8.0 | 13-26 | Macefighting | 50 |
![]() | Willow Gnarled Staf | CARPENTRY 74.0 | 12 Willow log | 40 | 4.0 | 10-26 | Macefighting | 60 |
![]() | Willow Quarter Staf | CARPENTRY 76.0 | 18 Willow log | 35 | 7.0 | 13-28 | Macefighting | 60 |
![]() | Willow Black Staf | CARPENTRY 78.0 | 26 Willow log | 30 | 8.0 | 15-30 | Macefighting | 60 |
![]() | Maple Gnarled Staf | CARPENTRY 84.0 | 12 Maple log | 40 | 4.0 | 12-30 | Macefighting | 70 |
![]() | Maple Quarter Staf | CARPENTRY 86.0 | 18 Maple log | 35 | 7.0 | 15-32 | Macefighting | 70 |
![]() | Maple Black Staf | CARPENTRY 88.0 | 26 Maple log | 30 | 8.0 | 17-34 | Macefighting | 70 |
![]() | Oak Gnarled Staff | CARPENTRY 89.0 | 12 Oak log | 40 | 4.0 | 14-34 | Macefighting | 80 |
![]() | Oak Quarter Staff | CARPENTRY 91.0 | 18 Oak log | 35 | 7.0 | 17-36 | Macefighting | 80 |
![]() | Oak Black Staff | CARPENTRY 93.0 | 26 Oak log | 30 | 8.0 | 19-38 | Macefighting | 80 |
![]() | Spirits Gnarled Staff | CARPENTRY 100.0 | 26 Spirits log | 40 | 4.0 | 16-39 | Macefighting | 90 |
![]() | Spirits Quarter Staff | CARPENTRY 100.0 | 36 Spirits log | 35 | 7.0 | 20-40 | Macefighting | 90 |
![]() | Spirits Black Staff | CARPENTRY 100.0 | 52 Spirits log | 30 | 8.0 | 21-43 | Macefighting | 90 |
![]() | Bloody Gnarled Staff | CARPENTRY 100.0 | 24 Bloody log | 40 | 4.0 | 16-39 | Macefighting | 100 |
![]() | Bloody Quarter Staff | CARPENTRY 100.0 | 36 Bloody log | 35 | 7.0 | 20-40 | Macefighting | 100 |
![]() | Bloody Black Staff | CARPENTRY 100.0 | 52 Bloody log | 30 | 8.0 | 21-43 | Macefighting | 100 |
![]() | Nature Gnarled Staff | CARPENTRY 100.0 | 24 Nature log | 43 | 4.0 | 16-39 | Macefighting | 110 |
![]() | Nature Quarter Staff | CARPENTRY 100.0 | 36 Nature log | 38 | 7.0 | 20-40 | Macefighting | 110 |
![]() | Nature Black Staff | CARPENTRY 100.0 | 52 Nature log | 33 | 8.0 | 21-43 | Macefighting | 110 |
![]() | Magic Gnarled Staff | CARPENTRY 100.0 | 24 Magic log | 40 | 4.0 | 16-45 | Macefighting | 115 |
![]() | Magic Quarter Staff | CARPENTRY 100.0 | 36 Magic log | 35 | 7.0 | 20-47 | Macefighting | 115 |
![]() | Magic Black Staff | CARPENTRY 100.0 | 52 Magic log | 30 | 8.0 | 21-51 | Macefighting | 115 |
![]() | Energy Black Staff | CARPENTRY 100.0 | 100 log 52 Adamant | 25 | 8.0 | 26-57 | Macefighting | 125 |
Magic Wand
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы | Скорость | Вес | Урон | Умение | Интелект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magic Wand | CARPENTRY 30.0 | 100 log | 40 | 4.0 | 8-22 | Macefighting | 110 |
![]() | Grave Magic Wand | CARPENTRY 40.0 | 20 Grave log | 40 | 4.0 | 8-22 | Macefighting | 110 |
![]() | Willow Magic Wand | CARPENTRY 74.0 | 10 Willow log | 40 | 4.0 | 10-26 | Macefighting | 110 |
![]() | Maple Magic Wand | CARPENTRY 84.0 | 10 Maple log | 40 | 4.0 | 12-30 | Macefighting | 110 |
![]() | Oak Magic Wand | CARPENTRY 89.0 | 10 Oak log | 40 | 4.0 | 16-36 | Macefighting | 110 |
![]() | Spirits Magic Wand | CARPENTRY 100.0 | 50 Spirits log | 40 | 4.0 | 16-39 | Macefighting | 155 |
![]() | Bloody Magic Wand | CARPENTRY 100.0 | 50 Bloody log | 40 | 4.0 | 16-39 | Macefighting | 165 |
![]() | Nature Magic Wand | CARPENTRY 100.0 | 75 Nature log | 43 | 4.0 | 21-44 | Macefighting | 175 |
![]() | Magic Magic Wand | CARPENTRY 100.0 | 100 Magic log | 40 | 4.0 | 20-49 | Macefighting | 185 |
![]() | Energy Magic Wand | CARPENTRY 100.0 | 100 log 100 Adamant | 40 | 4.0 | 16-45 | Macefighting | 195 |
Деревянные Заборы и Калитки
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Wooden Fence | CARPENTRY 80.0 | 20 log 5 Iron ingot |
![]() | Wooden Gate | CARPENTRY 80.0 | 20 log 20 Iron ingot |
![]() | Wooden Grave Fence | CARPENTRY 82.0 | 75 Grave log 5 Iron ingot |
![]() | Wooden Grave Gate | CARPENTRY 82.0 | 75 Grave log 20 Iron ingot |
![]() | Wooden Willow Fence | CARPENTRY 85.0 | 50 Willow log 5 Iron ingot |
![]() | Wooden Willow Gate | CARPENTRY 85.0 | 50 Willow log 20 Iron ingot |
![]() | Wooden Maple Fence | CARPENTRY 90.0 | 40 Maple log 5 Iron ingot |
![]() | Wooden Maple Gate | CARPENTRY 90.0 | 40 Maple log 20 Iron ingot |
![]() | Wooden Oak Fence | CARPENTRY 93.0 | 30 Oak log 5 Iron ingot |
![]() | Wooden Oak Gate | CARPENTRY 93.0 | 30 Oak log 20 Iron ingot |
![]() | Wooden Spirits Fence | CARPENTRY 95.0 | 20 Spirits log 5 Iron ingot |
![]() | Wooden Spirits Gate | CARPENTRY 95.0 | 20 Spirits log 20 Iron ingot |
![]() | Wooden Bloody Fence | CARPENTRY 97.0 | 15 Bloody log 5 Iron ingot |
![]() | Wooden Bloody Gate | CARPENTRY 97.0 | 15 Bloody log 20 Iron ingot |
![]() | Wooden Nature Fence | CARPENTRY 100.0 | 10 Nature log 5 Iron ingot |
![]() | Wooden Nature Gate | CARPENTRY 100.0 | 10 Nature log 20 Iron ingot |
![]() | Wooden Magic Fence | CARPENTRY 100.0 | 10 Magic log 5 Iron ingot |
![]() | Wooden Magic Gate | CARPENTRY 100.0 | 10 Magic log 20 Iron ingot |
Декор и Интерьер
Картины
| Картинка | Skills | Ресурсы |
|---|---|---|
![]() | CARPENTRY — | 15 log 25 Ткани |
![]() | CARPENTRY — | 15 log 25 Ткани |
![]() | CARPENTRY — | 15 log 25 Ткани |
![]() | CARPENTRY — | 15 log 25 Ткани |
![]() | CARPENTRY — | 15 log 25 Ткани |
![]() | CARPENTRY — | 15 log 25 Ткани |
![]() | CARPENTRY — | 25 log 35 Ткани |
Кровати
|
|CARPENTRY — | 100 log 100 Ткани|
|
|
|CARPENTRY — | 100 log 100 Ткани| В собранном виде |
|
|CARPENTRY — | 150 log 150 Ткани|
|
|
|CARPENTRY — | 150 log 150 Ткани| В собранном виде |
|
|CARPENTRY — | 150 log 150 Ткани|
|
|CARPENTRY — | 150 log 150 Ткани|
Шкафы тумбы и другое.
| Картинка | Skills | Ресурсы | Картинка | Skills | Ресурсы |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CARPENTRY — | 35 log | ![]() | CARPENTRY — | 25 log |
![]() | CARPENTRY — | 15 log | ![]() | CARPENTRY — | 20 log |
![]() | CARPENTRY — | 25 log |
Другое.
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Бумага | CARPENTRY 16.0 | 1 Доска Корыто с водой |
![]() | Пергамент | CARPENTRY 21.0 | 1 Бумага 1 Ткань Корыто с водой |
![]() | Бланк Скролл | CARPENTRY 26.0 | 1 Пергамент Корыто с водой |
![]() | Мусорка | CARPENTRY 60.0 | 20 Log 5 Iron После выброса мусора в мусорку Предмет удалиться через 15 секунд |
![]() | Корыто с водой | CARPENTRY 80.0 | 15 Log |
| \ Эти ресурсы необходимы \ для прокачки Inscription. \ | |||
![]() |
Цветные Логи
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы | Картинка | Название | Skills | Ресурсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grave Box | CARPENTRY 10.0 | 5 Grave log | ![]() | Willow Box | CARPENTRY 20.0 | 5 Willow log |
![]() | Grave Box | CARPENTRY 15.0 | 7 Grave log | ![]() | Willow Box | CARPENTRY 25.0 | 7 Willow log |
![]() | Grave Box | CARPENTRY 20.0 | 10 Grave log | ![]() | Willow Box | CARPENTRY 30.0 | 10 Willow log |
![]() | Grave Box | CARPENTRY 25.0 | 15 Grave log | ![]() | Willow Box | CARPENTRY 35.0 | 15 Willow log |
![]() | Grave Tub | CARPENTRY 25.0 | 15 Grave log | ![]() | Willow Tub | CARPENTRY 35.0 | 15 Willow log |
![]() | Grave Chest | CARPENTRY 30.0 | 25 Grave log | ![]() | Willow Chest | CARPENTRY 40.0 | 25 Willow log |
![]() | Grave Bookcase | CARPENTRY 40.0 | 40 Grave log | ![]() | Willow Bookcase | CARPENTRY 50.0 | 40 Willow log |
![]() | Grave Bench | CARPENTRY 30.0 | 5 Grave log | ![]() | Willow Bench | CARPENTRY 40.0 | 5 Willow log |
![]() | Grave Throne | CARPENTRY 30.0 | 10 Grave log | ![]() | Willow Throne | CARPENTRY 40.0 | 10 Willow log |
![]() | Bamboo Stool | CARPENTRY 30.0 | 5 Grave log | ![]() | Bamboo Stool | CARPENTRY 40.0 | 10 Willow log |
![]() | Bamboo Chair | CARPENTRY 30.0 | 5 Grave log | ![]() | Bamboo Chair | CARPENTRY 40.0 | 10 Willow log |
![]() | Chair Stone | CARPENTRY 30.0 | 30 Grave log | ![]() | Chair Stone | CARPENTRY 40.0 | 30 Willow log |
![]() | Grave Stol | CARPENTRY 40.0 | 15 Grave log | ![]() | Willow Stol | CARPENTRY 50.0 | 15 Willow log |
![]() | Grave Table | CARPENTRY 40.0 | 15 Grave log | ![]() | Willow Table | CARPENTRY 50.0 | 15 Willow log |
![]() | Grave Table | CARPENTRY 40.0 | 15 Grave log | ![]() | Willow Table | CARPENTRY 50.0 | 15 Willow log |
![]() | Grave Table | CARPENTRY 40.0 | 15 Grave log | ![]() | Willow Table | CARPENTRY 50.0 | 15 Willow log |
![]() | Grave Table | CARPENTRY 40.0 | 15 Grave log | ![]() | Willow Table | CARPENTRY 50.0 | 15 Willow log |
![]() | Grave Table | CARPENTRY 40.0 | 15 Grave log | ![]() | Willow Table | CARPENTRY 50.0 | 15 Willow log |
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы | Картинка | Название | Skills | Ресурсы |
| --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
![]() | Maple Box | CARPENTRY 30.0 | 5 Maple log | ![]() | Oak Box | CARPENTRY 40.0 | 5 Oak log |
![]() | Maple Box | CARPENTRY 35.0 | 7 Maple log | ![]() | Oak Box | CARPENTRY 45.0 | 7 Oak log |
![]() | Maple Box | CARPENTRY 40.0 | 10 Maple log | ![]() | Oak Box | CARPENTRY 50.0 | 10 Oak log |
![]() | Maple Box | CARPENTRY 45.0 | 15 Maple log | ![]() | Oak Box | CARPENTRY 55.0 | 15 Oak log |
![]() | Maple Tub | CARPENTRY 45.0 | 15 Maple log | ![]() | Oak Tub | CARPENTRY 55.0 | 15 Oak log |
![]() | Maple Chest | CARPENTRY 50.0 | 25 Maple log | ![]() | Oak Chest | CARPENTRY 60.0 | 25 Oak log |
![]() | Maple Bookcase | CARPENTRY 60.0 | 40 Maple log | ![]() | Oak Bookcase | CARPENTRY 70.0 | 40 Oak log |
![]() | Maple Bench | CARPENTRY 50.0 | 5 Maple log | ![]() | Oak Bench | CARPENTRY 60.0 | 5 Oak log |
![]() | Maple Throne | CARPENTRY 50.0 | 10Maple log | ![]() | Oak Throne | CARPENTRY 60.0 | 10 Oak log |
![]() | Bamboo Stool | CARPENTRY 50.0 | 5 Maple log | ![]() | Bamboo Stool | CARPENTRY 60.0 | 5 Oak log |
![]() | Bamboo Chair | CARPENTRY 50.0 | 5 Maple log | ![]() | Bamboo Chair | CARPENTRY 60.0 | 5 Oak log |
![]() | Maple Stone | CARPENTRY 50.0 | 30 Maple log | ![]() | Oak Stone | CARPENTRY 60.0 | 30 Oak log |
![]() | Maple Stol | CARPENTRY 60.0 | 15 Maple log | ![]() | Oak Stol | CARPENTRY 70.0 | 15 Oak log |
![]() | Maple Table | CARPENTRY 60.0 | 15 Maple log | ![]() | Oak Table | CARPENTRY 70.0 | 15 Oak log |
![]() | Maple Table | CARPENTRY 60.0 | 15 Maple log | ![]() | Oak Table | CARPENTRY 70.0 | 15 Oak log |
![]() | Maple Table | CARPENTRY 60.0 | 15 Maple log | ![]() | Oak Table | CARPENTRY 70.0 | 15 Oak log |
![]() | Maple Table | CARPENTRY 60.0 | 15 Maple log | ![]() | Oak Table | CARPENTRY 70.0 | 15 Oak log |
![]() | Maple Table | CARPENTRY 60.0 | 15 Maple log | ![]() | Oak Table | CARPENTRY 70.0 | 15 Oak log |
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы | Картинка | Название | Skills | Ресурсы |
| --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
![]() | Spirits Box | CARPENTRY 50.0 | 5 Spirits log | ![]() | Bloody Box | CARPENTRY 60.0 | 5 Bloody log |
![]() | Spirits Box | CARPENTRY 55.0 | 7 Spirits log | ![]() | Bloody Box | CARPENTRY 65.0 | 7 Bloody log |
![]() | Spirits Box | CARPENTRY 60.0 | 10 Spirits log | ![]() | Bloody Box | CARPENTRY 70.0 | 10 Bloody log |
![]() | Spirits Box | CARPENTRY 65.0 | 15 Spirits log | ![]() | Bloody Box | CARPENTRY 75.0 | 15 Bloody log |
![]() | Spirits Tub | CARPENTRY 65.0 | 15 Spirits log | ![]() | Bloody Tub | CARPENTRY 75.0 | 15 Bloody log |
![]() | Spirits Chest | CARPENTRY 70.0 | 25 Spirits log | ![]() | Bloody Chest | CARPENTRY 80.0 | 25 Bloody log |
![]() | Spirits Bookcase | CARPENTRY 80.0 | 40 Spirits log | ![]() | Bloody Bookcase | CARPENTRY 100.0 | 40 Bloody log |
![]() | Spirits Bench | CARPENTRY 70.0 | 5 Spirits log | ![]() | Bloody Bench | CARPENTRY 90.0 | 5 Bloody log |
![]() | Spirits Throne | CARPENTRY 70.0 | 10 Spirits log | ![]() | Bloody Throne | CARPENTRY 90.0 | 10 Bloody log |
![]() | Bamboo Stool | CARPENTRY 70.0 | 5 Spirits log | ![]() | Bamboo Stool | CARPENTRY 90.0 | 5 Bloody log |
![]() | Bamboo Chair | CARPENTRY 70.0 | 5 Spirits log | ![]() | Bamboo Chair | CARPENTRY 90.0 | 5 Bloody log |
![]() | Spirits Stone | CARPENTRY 70.0 | 30 Spirits log | ![]() | Bloody Stone | CARPENTRY 90.0 | 30 Bloody log |
![]() | Spirits Stol | CARPENTRY 80.0 | 15 Spirits log | ![]() | Bloody Stol | CARPENTRY 100.0 | 15 Bloody log |
![]() | Spirits Table | CARPENTRY 80.0 | 15 Spirits log | ![]() | Bloody Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Bloody log |
![]() | Spirits Table | CARPENTRY 80.0 | 15 Spirits log | ![]() | Bloody Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Bloody log |
![]() | Spirits Table | CARPENTRY 80.0 | 15 Spirits log | ![]() | Bloody Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Bloody log |
![]() | Spirits Table | CARPENTRY 80.0 | 15 Spirits log | ![]() | Bloody Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Bloody log |
![]() | Spirits Table | CARPENTRY 80.0 | 15 Spirits log | ![]() | Bloody Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Bloody log |
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы | Картинка | Название | Skills | Ресурсы |
| --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
![]() | Nature Box | CARPENTRY 70.0 | 5 Nature log | ![]() | Magic Box | CARPENTRY 80.0 | 5 Magic log |
![]() | Nature Box | CARPENTRY 75.0 | 7 Nature log | ![]() | Magic Box | CARPENTRY 85.0 | 7 Magic log |
![]() | Nature Box | CARPENTRY 80.0 | 10 Nature log | ![]() | Magic Box | CARPENTRY 90.0 | 10 Magic log |
![]() | Nature Box | CARPENTRY 85.0 | 15 Nature log | ![]() | Magic Box | CARPENTRY 95.0 | 15 Magic log |
![]() | Nature Tub | CARPENTRY 85.0 | 15 Nature log | ![]() | Magic Tub | CARPENTRY 95.0 | 15 Magic log |
![]() | Nature Chest | CARPENTRY 90.0 | 25 Nature log | ![]() | Magic Chest | CARPENTRY 100.0 | 25 Magic log |
![]() | Nature Bookcase | CARPENTRY 100.0 | 40 Nature log | ![]() | Magic Bookcase | CARPENTRY 100.0 | 40 Magic log |
![]() | Nature Bench | CARPENTRY 90.0 | 5 Nature log | ![]() | Magic Bench | CARPENTRY 100.0 | 5 Magic log |
![]() | Nature Throne | CARPENTRY 90.0 | 10 Nature log | ![]() | Magic Throne | CARPENTRY 100.0 | 10 Magic log |
![]() | Bamboo Stool | CARPENTRY 90.0 | 5 Nature log | ![]() | Bamboo Stool | CARPENTRY 100.0 | 5 Magic log |
![]() | Bamboo Chair | CARPENTRY 90.0 | 5 Nature log | ![]() | Bamboo Chair | CARPENTRY 100.0 | 5 Magic log |
![]() | Nature Stone | CARPENTRY 90.0 | 30 Nature log | ![]() | Magic Stone | CARPENTRY 100.0 | 30 Magic log |
![]() | Nature Stol | CARPENTRY 100.0 | 15 Nature log | ![]() | Magic Stol | CARPENTRY 100.0 | 15 Magic log |
![]() | Nature Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Nature log | ![]() | Magic Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Magic log |
![]() | Nature Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Nature log | ![]() | Magic Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Magic log |
![]() | Nature Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Nature log | ![]() | Magic Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Magic log |
![]() | Nature Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Nature log | ![]() | Magic Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Magic log |
![]() | Nature Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Nature log | ![]() | Magic Table | CARPENTRY 100.0 | 15 Magic log |

































































































































































































































