Таблица Inscription
Inscription Полезный скилл для игроков которые играю магом так как скорость колдовства со свитка значительно выше чем с книги (Spellbook) тем самым помогает как в PvP так и в PvP. Если вы ведете мирную размеренную жизнь в UO и занимаетесь торговлей то вам тоже нужен этот скилл, создав свитки вы сможете продать их другим игрокам.
Для создания Blank scroll вам понадобиться
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Бумага | CARPENTRY 16.0 | 1 Доска Корыто с водой |
![]() | Пергамент | CARPENTRY 21.0 | 1 Бумага 1 Ткань Корыто с водой |
![]() | Бланк Скролл | CARPENTRY 26.0 | 1 Пергамент Корыто с водой |
![]() | Корыто с водой | CARPENTRY 80.0 | 15 Log |
Рун бук
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Книга Рун | Inscription 95.0% Magery 95.0% | Свиток Recall 20 шт. Свиток Gate Travel 20 шт. Пустая руна 200 шт. Пустой свиток (blank scroll) 50 шт. | Можно покрасить в любой цвет из тубы у NPC Тайлора |
Первый Круг
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Clumsy | Inscription 10.0 Magery 5.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Nightshade |
![]() | Create food | Inscription 10.0 Magery 5.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Ginseng 1 Mandrake Root |
![]() | Feeblemind | Inscription 10.0 Magery 5.0 | 1 Blank scroll 1 Nightshade 1 Ginseng |
![]() | Heal | Inscription 10.0 Magery 5.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Ginseng 1 Spider Silk |
![]() | Magic arrow | Inscription 10.0 Magery 5.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Nightshade |
![]() | Night sight | Inscription 10.0 Magery 5.0 | 1 Blank scroll 1 Nightshade 1 Sulfur Ash |
![]() | Reactive armor | Inscription 10.0 Magery 5.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Spider Silk |
![]() | Weaken | Inscription 10.0 Magery 5.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Nightshade |
Второй Круг
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Agility | Inscription 20.0 Magery 20.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Mandrake Root |
![]() | Cunning | Inscription 20.0 Magery 20.0 | 1 Blank scroll 1 Mandrake Root 1 Nightshade |
![]() | Cure | Inscription 20.0 Magery 20.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Ginseng |
![]() | Harm | Inscription 20.0 Magery 20.0 | 1 Blank scroll 1 Nightshade 1 Spider Silk |
![]() | Magic trap | Inscription 20.0 Magery 20.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Spider Silk 1 Sulfur Ash |
![]() | Magic untrap | Inscription 20.0 Magery 20.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Sulfur Ash |
![]() | Protection | Inscription 20.0 Magery 20.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Ginseng 1 Sulfur Ash |
![]() | Strength | Inscription 20.0 Magery 20.0 | 1 Blank scroll 1 Mandrake Root 1 Nightshade |
Третий Круг
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Bless | Inscription 30.0 Magery 30.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Mandrake Root |
![]() | Fireball | Inscription 30.0 Magery 30.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Sulfur Ash |
![]() | Magic lock | Inscription 30.0 Magery 30.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Garlic |
![]() | Poison | Inscription 30.0 Magery 30.0 | 1 Blank scroll 1 Nightshade |
![]() | Wall of stone | Inscription 30.0 Magery 30.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Garlic |
Четвёртый Круг
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Archcure | Inscription 40.0 Magery 40.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Ginseng 1 Mandrake Root |
![]() | Archprotection | Inscription 40.0 Magery 40.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Ginseng 1 Mandrake Root 1 Sulfur Ash |
![]() | Curse | Inscription 40.0 Magery 40.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Nightshade 1 Sulfur Ash |
![]() | Fire field | Inscription 40.0 Magery 40.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Spider Silk 1 Sulfur Ash |
![]() | Greater heal | Inscription 40.0 Magery 40.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Ginseng |
![]() | Lightning | Inscription 40.0 Magery 40.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Mandrake Root |
![]() | Mana drain | Inscription 40.0 Magery 40.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Mandrake Root |
![]() | Recall | Inscription 40.0 Magery 40.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Mandrake Root 1 Blood Moss |
Пятый Круг
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Blade spirits | Inscription 50.0 Magery 50.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Nightshade 1 Mandrake Root |
![]() | Dispel field | Inscription 50.0 Magery 50.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Garlic 1 Spider Silk 1 Sulfur Ash |
![]() | Incognito | Inscription 50.0 Magery 50.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Garlic 1 Nightshade |
![]() | Magic Reflection | Inscription 50.0 Magery 50.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Mandrake Root 1 Spider Silk |
![]() | Mind blast | Inscription 50.0 Magery 50.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Mandrake Root 1 Nightshade 1 Sulfur Ash |
![]() | Paralyze | Inscription 50.0 Magery 50.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Mandrake Root 1 Spider Silk |
![]() | Poison field | Inscription 50.0 Magery 50.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Nightshade 1 Spider Silk |
![]() | Summon creature | Inscription 50.0 Magery 50.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Mandrake Root 1 Spider Silk |
Шестой Круг
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Dispel | Inscription 60.0 Magery 60.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Sulfur Ash 1 Mandrake Root |
![]() | Energy bolt | Inscription 60.0 Magery 60.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Nightshade 1 Mandrake Root |
![]() | Explosion | Inscription 60.0 Magery 60.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Sulfur Ash 1 Mandrake Root |
![]() | Invisibility | Inscription 60.0 Magery 60.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Nightshade |
![]() | Mass curse | Inscription 60.0 Magery 60.0 | 1 Blank scroll 1 Garlic 1 Mandrake Root 1 Nightshade 1 Sulfur Ash |
![]() | Paralyze field | Inscription 60.0 Magery 60.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Ginseng 1 Spider Silk |
![]() | Reveal | Inscription 60.0 Magery 60.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Sulfur Ash |
Седьмой Круг
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Chain lightning | Inscription 70.0 Magery 70.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Blood Moss 1 Mandrake Root 1 Sulfur Ash |
![]() | Energy field | Inscription 70.0 Magery 70.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Mandrake Root 1 Spider Silk 1 Sulfur Ash |
![]() | Flamestrike | Inscription 70.0 Magery 70.0 | 1 Blank scroll 1 Spider Silk 1 Sulfur Ash |
![]() | Mana vampire | Inscription 70.0 Magery 70.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Blood Moss 1 Mandrake Root 1 Spider Silk |
![]() | Mass dispel | Inscription 70.0 Magery 70.0 | 1 Blank scroll 1 Black Pearl 1 Garlic 1 Mandrake Root 1 Sulfur Ash |
![]() | Meteor swarm | Inscription 70.0 Magery 70.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Mandrake Root 1 Spider Silk 1 Sulfur Ash |
![]() | Polymorph | Inscription 70.0 Magery 70.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Mandrake Root 1 Spider Silk |
Восьмой Круг
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Earthquake | Inscription 80.0 Magery 80.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Ginseng 1 Mandrake Root 1 Sulfur Ash |
![]() | Energy vortex | Inscription 80.0 Magery 80.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Black Pearl 1 Mandrake Root 1 Nightshade |
![]() | Resurrection | Inscription 80.0 Magery 80.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Garlic 1 Ginseng |
![]() | Summon elem air | Inscription 80.0 Magery 80.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Mandrake Root 1 Spider Silk |
![]() | Summon daemon | Inscription 80.0 Magery 80.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Mandrake Root 1 Spider Silk 1 Sulfur Ash |
![]() | Summon elem earth | Inscription 80.0 Magery 80.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Mandrake Root 1 Spider Silk |
![]() | Summon elem fire | Inscription 80.0 Magery 80.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Mandrake Root 1 Spider Silk 1 Sulfur Ash |
![]() | Summon elem water | Inscription 80.0 Magery 80.0 | 1 Blank scroll 1 Blood Moss 1 Mandrake Root 1 Spider Silk |































































