Таблица жестянщика
Арморы для мага.
Newbie Mage.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Newbie Mage’s Arms | 25.0 Tinkering 15.0 Tailoring | 10 Камней душ 1 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Newbie Mage’s Chest | 25.0 Tinkering 15.0 Tailoring | 10 Камней душ 1 ур. 15 Ткани. 20 Костей скелета. |
![]() | Newbie Mage’s Gloves | 25.0 Tinkering 15.0 Tailoring | 10 Камней душ 1 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Newbie Mage’s Helm | 25.0 Tinkering 15.0 Tailoring | 10 Камней душ 1 ур. 15 Ткани. 15 Костей скелета. |
![]() | Newbie Mage’s Legs | 25.0 Tinkering 15.0 Tailoring | 10 Камней душ 1 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Newbie Mage’s Gorget | 25.0 Tinkering 15.0 Tailoring | 10 Камней душ 1 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
Mage’s Arms
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Mage’s Arms | 35.0 Tinkering 25.0 Tailoring | 10 Камней душ 2 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Mage’s Chest | 35.0 Tinkering 25.0 Tailoring | 10 Камней душ 2 ур. 15 Ткани. 20 Костей скелета. |
![]() | Mage’s Gloves | 35.0 Tinkering 25.0 Tailoring | 10 Камней душ 2 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Mage’s Helm | 35.0 Tinkering 25.0 Tailoring | 10 Камней душ 2 ур. 15 Ткани. 15 Костей скелета. |
![]() | Mage’s Legs | 35.0 Tinkering 25.0 Tailoring | 10 Камней душ 2 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Mage’s Gorget | 35.0 Tinkering 25.0 Tailoring | 10 Камней душ 2 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
High Mage’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | High Mage’s Arms | 40.0 Tinkering 30.0 Tailoring | 10 Камней душ 3 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | High Mage’s Chest | 40.0 Tinkering 30.0 Tailoring | 10 Камней душ 3 ур. 15 Ткани. 20 Костей скелета. |
![]() | High Mage’s Gloves | 40.0 Tinkering 30.0 Tailoring | 10 Камней душ 3 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | High Mage’s Helm | 40.0 Tinkering 30.0 Tailoring | 10 Камней душ 3 ур. 15 Ткани. 15 Костей скелета. |
![]() | High Mage’s Legs | 40.0 Tinkering 30.0 Tailoring | 10 Камней душ 3 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | High Mage’s Gorget | 40.0 Tinkering 30.0 Tailoring | 10 Камней душ 3 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
Wizard’s Arms
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Wizard’s Arms | 50.0 Tinkering 40.0 Tailoring | 10 Камней душ 4 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Wizard’s Chest | 50.0 Tinkering 40.0 Tailoring | 10 Камней душ 4 ур. 15 Ткани. 20 Костей скелета. |
![]() | Wizard’s Gloves | 50.0 Tinkering 40.0 Tailoring | 10 Камней душ 4 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Wizard’s Helm | 50.0 Tinkering 40.0 Tailoring | 10 Камней душ 4 ур. 15 Ткани. 15 Костей скелета. |
![]() | Wizard’s Legs | 50.0 Tinkering 40.0 Tailoring | 10 Камней душ 4 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Wizard’s Gorget | 50.0 Tinkering 40.0 Tailoring | 10 Камней душ 4 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
High Wizard’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | High Wizard’s Arms | 65.0 Tinkering 50.0 Tailoring | 10 Камней душ 5 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | High Wizard’s Chest | 65.0 Tinkering 50.0 Tailoring | 10 Камней душ 5 ур. 15 Ткани. 20 Костей скелета. |
![]() | High Wizard’s Gloves | 65.0 Tinkering 50.0 Tailoring | 10 Камней душ 5 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | High Wizard’s Helm | 65.0 Tinkering 50.0 Tailoring | 10 Камней душ 5 ур. 15 Ткани. 15 Костей скелета. |
![]() | High Wizard’s Legs | 65.0 Tinkering 50.0 Tailoring | 10 Камней душ 5 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | High Wizard’s Gorget | 65.0 Tinkering 50.0 Tailoring | 10 Камней душ 5 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
Warlock’s Arms
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Warlock’s Arms | 75.0 Tinkering 60.0 Tailoring | 10 Камней душ 6 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Warlock’s Chest | 75.0 Tinkering 60.0 Tailoring | 10 Камней душ 6 ур. 15 Ткани. 20 Костей скелета. |
![]() | Warlock’s Gloves | 75.0 Tinkering 60.0 Tailoring | 10 Камней душ 6 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Warlock’s Helm | 75.0 Tinkering 60.0 Tailoring | 10 Камней душ 6 ур. 15 Ткани. 15 Костей скелета. |
![]() | Warlock’s Legs | 75.0 Tinkering 60.0 Tailoring | 10 Камней душ 6 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Warlock’s Gorget | 75.0 Tinkering 60.0 Tailoring | 10 Камней душ 6 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
Dark Mage’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Dark Mage’s Arms | 85.0 Tinkering 75.0 Tailoring | 10 Камней душ 7 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Dark Mage’s Chest | 85.0 Tinkering 75.0 Tailoring | 10 Камней душ 7 ур. 15 Ткани. 20 Костей скелета. |
![]() | Dark Mage’s Gloves | 85.0 Tinkering 75.0 Tailoring | 10 Камней душ 7 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Dark Mage’s Helm | 85.0 Tinkering 75.0 Tailoring | 10 Камней душ 7 ур. 15 Ткани. 15 Костей скелета. |
![]() | Dark Mage’s Legs | 85.0 Tinkering 75.0 Tailoring | 10 Камней душ 7 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Dark Mage’s Gorget | 85.0 Tinkering 75.0 Tailoring | 10 Камней душ 7 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
Bloody Mage’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Bloody Mage’s Arms | 90.0 Tinkering 85.0 Tailoring | 10 Камней душ 8 ур. 15 Ткани. 20 Костей скелета. |
![]() | Bloody Mage’s Chest | 90.0 Tinkering 85.0 Tailoring | 10 Камней душ 8 ур. 15 Ткани. 20 Костей скелета. |
![]() | Bloody Mage’s Gloves | 90.0 Tinkering 85.0 Tailoring | 10 Камней душ 8 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Bloody Mage’s Helm | 90.0 Tinkering 85.0 Tailoring | 10 Камней душ 8 ур. 15 Ткани. 15 Костей скелета. |
![]() | Bloody Mage’s Legs | 90.0 Tinkering 85.0 Tailoring | 10 Камней душ 8 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Bloody Mage’s Gorget | 90.0 Tinkering 85.0 Tailoring | 10 Камней душ 8 ур. 15 Ткани. 15 Костей скелета. |
Necromancer’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Necromancer’s Arms | 95.0 Tinkering 90.0 Tailoring | 10 Камней душ 9 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Necromancer’s Chest | 95.0 Tinkering 90.0 Tailoring | 10 Камней душ 9 ур. 15 Ткани. 20 Костей скелета. |
![]() | Necromancer’s Gloves | 95.0 Tinkering 90.0 Tailoring | 10 Камней душ 9 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Necromancer’s Helm | 95.0 Tinkering 90.0 Tailoring | 10 Камней душ 9 ур. 15 Ткани. 15 Костей скелета. |
![]() | Necromancer’s Legs | 95.0 Tinkering 90.0 Tailoring | 10 Камней душ 9 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Necromancer’s Gorget | 95.0 Tinkering 90.0 Tailoring | 10 Камней душ 9 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
Death’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Death’s Arms | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 10 Камней душ 10 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Death’s Chest | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 10 Камней душ 10 ур. 15 Ткани. 20 Костей скелета. |
![]() | Death’s Gloves | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 10 Камней душ 10 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Death’s Helm | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 10 Камней душ 10 ур. 15 Ткани. 15 Костей скелета. |
![]() | Death’s Legs | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 10 Камней душ 10 ур. 15 Ткани. 10 Костей скелета. |
![]() | Death’s Gorget | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 10 Камней душ 10 ур. 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
Infinity
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Infinity Arms | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 15 Adamant’s 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Infinity Chest | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 20 Adamant’s 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Infinity Gloves | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 15 Adamant’s 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Infinity Helm | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 15 Adamant’s 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Infinity Legs | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 20 Adamant’s 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
![]() | Infinity Gorget | 100.0 Tinkering 100.0 Tailoring | 15 Adamant’s 15 Ткани. 5 Костей скелета. |
Сундуки из цветного метала.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Silver Chest | 20.0 Tinkering | 50 Silver Ingot |
![]() | Gold Chest | 30.0 Tinkering | 50 Gold Ingot |
![]() | Verite Chest | 40.0 Tinkering | 50 Verite Ingot |
![]() | Valorite Chest | 50.0 Tinkering | 50 Valorite Ingot |
![]() | Shadow Chest | 60.0 Tinkering | 50 Shadow Ingot |
![]() | Agapite Chest | 70.0 Tinkering | 50 Agapite Ingot |
![]() | Bloodrock Chest | 80.0 Tinkering | 50 Bloodrock Ingot |
![]() | Mytheril Chest | 90.0 Tinkering | 50 Mytheril Ingot |
![]() | Blackrock Chest | 100.0 Tinkering | 50 Blackrock Ingot |
![]() | Bluerite Chest | 100.0 Tinkering | 50 Bluerite Ingot |
![]() | Diamond Chest | 100.0 Tinkering | 50 Diamond Ingot |
Плавильня и наковальня.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Silver Forge | 30.0 Tinkering | 250 Silver Ingot |
![]() | Silver Anvil | 30.0 Tinkering | 100 Silver Ingot |
![]() | Gold Forge | 40.0 Tinkering | 250 Gold Ingot |
![]() | Gold Anvil | 40.0 Tinkering | 100 Gold Ingot |
![]() | Verite Forge | 50.0 Tinkering | 250 Verite Ingot |
![]() | Verite Anvil | 50.0 Tinkering | 100 Verite Ingot |
![]() | Valorite Forge | 60.0 Tinkering | 250 Valorite Ingot |
![]() | Valorite Anvil | 60.0 Tinkering | 100 Valorite Ingot |
![]() | Shadow Forge | 70.0 Tinkering | 250 Shadow Ingot |
![]() | Shadow Anvil | 70.0 Tinkering | 100 Shadow Ingot |
![]() | Agapite Forge | 80.0 Tinkering | 250 Agapite Ingot |
![]() | Agapite Anvil | 80.0 Tinkering | 100 Agapite Ingot |
![]() | Bloodrock Forge | 90.0 Tinkering | 250 Bloodrock Ingot |
![]() | Bloodrock Anvil | 90.0 Tinkering | 100 Bloodrock Ingot |
![]() | Mytheril Forge | 100.0 Tinkering | 250 Mytheril Ingot |
![]() | Mytheril Anvil | 100.0 Tinkering | 100 Mytheril Ingot |
![]() | Blackrock Forge | 100.0 Tinkering | 250 Blackrock Ingot |
![]() | Blackrock Anvil | 100.0 Tinkering | 100 Blackrock Ingot |
![]() | Bluerite Forge | 100.0 Tinkering | 250 Bluerite Ingot |
![]() | Bluerite Anvil | 100.0 Tinkering | 100 Bluerite Ingot |
![]() | Diamond Forge | 100.0 Tinkering | 250 Diamond Ingot |
![]() | Diamond Anvil | 100.0 Tinkering | 100 Diamond Ingot |
Забор из метала.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Iron Fence | 80.1 Tinkering | 25 Iron Ingot |
![]() | Iron Gate | 80.1 Tinkering | 40 Iron Ingot |
![]() | Silver Fence | 85.1 Tinkering | 75 Silver Ingot |
![]() | Silver Gate | 85.1 Tinkering | 100 Silver Ingot |
![]() | Gold Fence | 87.1 Tinkering | 75 Gold Ingot |
![]() | Gold Gate | 87.1 Tinkering | 100 Gold Ingot |
![]() | Verite Fence | 89.1 Tinkering | 75 Verite Ingot |
![]() | Verite Gate | 89.1 Tinkering | 100 Verite Ingot |
![]() | Valorite Fence | 91.1 Tinkering | 75 Valorite Ingot |
![]() | Valorite Gate | 91.1 Tinkering | 100 Valorite Ingot |
![]() | Shadow Fence | 93.1 Tinkering | 75 Shadow Ingot |
![]() | Shadow Gate | 93.1 Tinkering | 100 Shadow Ingot |
![]() | Agapite Fence | 95.1 Tinkering | 75 Agapite Ingot |
![]() | Agapite Gate | 95.1 Tinkering | 100 Agapite Ingot |
![]() | Bloodrock Fence | 97.1 Tinkering | 20 Bloodrock Ingot |
![]() | Bloodrock Gate | 97.1 Tinkering | 40 Bloodrock Ingot |
![]() | Mytheril Fence | 99.1 Tinkering | 15 Mytheril Ingot |
![]() | Mytheril Gate | 99.1 Tinkering | 30 Mytheril Ingot |
![]() | Blackrock Fence | 99.9 Tinkering | 15 Blackrock Ingot |
![]() | Blackrock Gate | 99.9 Tinkering | 30 Blackrock Ingot |
![]() | Bluerite Fence | 99.9 Tinkering | 10 Bluerite Ingot |
![]() | Bluerite Gate | 99.9 Tinkering | 20 Bluerite Ingot |
![]() | Diamond Fence | 99.9 Tinkering | 10 Diamond Ingot |
![]() | Diamond Gate | 99.9 Tinkering | 20 Diamond Ingot |
Забор из Камня.
Stone Fence
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Stone Fence | Tinkering 75.0 | 10 Brick 10 Iron Ingot |
![]() | Stone Fence | Tinkering 75.0 | 10 Brick 10 Iron Ingot |
![]() | Stone Fence | Tinkering 75.0 | 10 Brick 10 Iron Ingot |
![]() | Red Stone Fence | Tinkering 85.0 | 10 Red Brick 10 Iron Ingot |
![]() | Red Stone Fence | Tinkering 85.0 | 10 Red Brick 10 Iron Ingot |
![]() | Red Stone Fence | Tinkering 85.0 | 10 Red Brick 10 Iron Ingot |
![]() | White Stone Fence | Tinkering 100.0 | 10 White Brick 10 Iron Ingot |
![]() | White Stone Fence | Tinkering 100.0 | 10 White Brick 10 Iron Ingot |
![]() | White Stone Fence | Tinkering 100.0 | 10 White Brick 10 Iron Ingot |
![]() | Green Stone Fence | Tinkering 100.0 | 10 Green Brick 10 Iron Ingot |
![]() | Green Stone Fence | Tinkering 100.0 | 10 Green Brick 10 Iron Ingot |
![]() | Green Stone Fence | Tinkering 100.0 | 10 Green Brick 10 Iron Ingot |
| Big Stone Fence | |||
| Картинка | Название | Skills | Ресурсы |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
![]() | Big Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 Brick 30 Iron Ingot |
![]() | Big Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 Brick 30 Iron Ingot |
![]() | Big Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 Brick 30 Iron Ingot |
![]() | Big Red Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 Red Brick 30 Iron Ingot |
![]() | Big Red Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 Red Brick 30 Iron Ingot |
![]() | Big Red Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 Red Brick 30 Iron Ingot |
![]() | Big White Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 White Brick 30 Iron Ingot |
![]() | Big White Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 White Brick 30 Iron Ingot |
![]() | Big White Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 White Brick 30 Iron Ingot |
![]() | Big Green Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 Green Brick 30 Iron Ingot |
![]() | Big Green Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 Green Brick 30 Iron Ingot |
![]() | Big Green Stone Fence | Tinkering 100.0 | 30 Green Brick 30 Iron Ingot |
Талисманы ремонта.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:silver.png? | }} | Silver Талисман | 30.0% Magery 30.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:gold.png? | }} | Gold Талисман | 50.0% Magery 50.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:verite.png? | }} | Verite Талисман | 60.0% Magery 60.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:valorite.png? | }} | Valorite Талисман | 70.0% Magery 70.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:shadow.png? | }} | Shadow Талисман | 80.0% Magery 80.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:agapite.png? | }} | Agapite Талисман | 90.0% Magery 90.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:bloodrock.png? | }} | BloodRock Талисман | 95.0% Magery 95.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:mytheril.png? | }} | Mytheril Талисман | 97.0% Magery 97.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:blackrock.png? | }} | Blackrock Талисман | 100.0% Magery 100.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:bluerite.png? | }} | Bluerite Талисман | 97.0% Magery 97.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:diamond.png? | }} | Diamond Талисман | 100.0% Magery 100.0% Tinkering |
Для деревянных предметов
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:grave.png? | }} | Grave Талисман | 30.0% Magery 30.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:willow.png? | }} | Willow Талисман | 50.0% Magery 50.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:maple.png? | }} | Maple Талисман | 60.0% Magery 60.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:oak.png? | }} | Oak Талисман | 75.0% Magery 75.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:spirits.png? | }} | Spirits Талисман | 85.0% Magery 85.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:bloody.png? | }} | Bloody Талисман | 95.0% Magery 95.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:nature.png? | }} | Nature Талисман | 97.0% Magery 97.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:magic.png? | }} | Magic Талисман | 100.0% Magery 100.0% Tinkering |
Для предметов из кожи
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:wolf.png? | }} | Wolf Талисман | 30.0% Magery 30.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:mongbat.png? | Mongbat Талисман | 40.0% Magery 40.0% Tinkering | 100 Ткань 15 Кожи Mongbat |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:bear.png? | }} | Bear Талисман | 50.0% Magery 50.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:troll.png? | }} | Troll Талисман | 60.0% Magery 60.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:garg.png? | }} | Gargoyle Талисман | 70.0% Magery 70.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:serp.png? | }} | Serpent Талисман | 80.0% Magery 80.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:daemon.png? | }} | Daemon Талисман | 90.0% Magery 90.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:dragon.png? | }} | Dragon Талисман | 95.0% Magery 95.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:phoenix.png? | }} | Phoenix Талисман | 100.0% Magery 100.0% Tinkering |
Для предметов из камней душ (маг.комплекты)
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:2.png? | }} | Mage Талисман | 30.0% Magery 30.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:3.png? | }} | HighMage Талисман | 40.0% Magery 40.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:4.png? | }} | Wizard Талисман | 50.0% Magery 50.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:5.png? | }} | HighWizard Талисман | 60.0% Magery 60.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:6.png? | }} | Warlock Талисман | 75.0% Magery 75.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:7.png? | }} | DarkMage Талисман | 85.0% Magery 85.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:8.png? | }} | Arcane Талисман | 95.0% Magery 95.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:9.png? | }} | Necromancer Талисман | 97.0% Magery 97.0% Tinkering |
| {{ :для_новичков_на_forest_wars:10.png? | }} | Death Талисман | 100.0% Magery 100.0% Tinkering |
Для высших предметов.
Ресурсы которые были затрачены на создание талисмана - автоматически его заряжают.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы |
|---|---|---|---|
![]() | Adamant Talisman | 100.0 TINKERING 100.0 MAGERY Tinker Tools | 30 Adamants 100 Log |
![]() | Energy Talisman | 100.0 TINKERING 100.0 MAGERY Tinker Tools | 30 Adamants 100 Log |
![]() | Infinity Talisman | 100.0 TINKERING 100.0 MAGERY Tinker Tools | 30 Adamants 100 Log |
Бижутерия.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Obsidian Bracelet | 100 Tinkering 100 Magery Tinker’s tools | 30 Black Rock Ingots 15 Обсидиана | Вес 1 Рейтинг защиты 7% Здоровье 20 Мана 40 |
![]() | Obsidian Ring | 100 Tinkering 100 Magery Tinker’s tools | 30 Black Rock Ingots 15 Обсидиана | Вес 1 Рейтинг защиты 7% Здоровье 20 Стамина 40 |
![]() | Obsidian Earring | 100 Tinkering 100 Magery Tinker’s tools | 30 Black Rock Ingots 15 Обсидиана | Вес 1 Рейтинг защиты 7% Мана 20 Стамина 20 |
![]() | Blood Bracelet | 100 Tinkering 100 Magery Tinker’s tools | 30 Black Rock Ingots 15 Vials of Blood | Вес 1 Рейтинг защиты 5% Здоровье 15 Мана 25 |
![]() | Blood Ring | 100 Tinkering 100 Magery Tinker’s tools | 30 Black Rock Ingots 15 Vials of Blood | Вес 1 Рейтинг защиты 5% Здоровье 15 Стамина 25 |
![]() | Blood Earring | 100 Tinkering 100 Magery Tinker’s tools | 30 Black Rock Ingots 15 Vials of Blood | Вес 1 Рейтинг защиты 5% Мана 15 Стамина 15 |
![]() | Adamant’s Bracelet | 100 Tinkering 100 Magery Tinker’s tools | 30 Black Rock Ingots 15 Адаманта | Вес 1 Рейтинг защиты 10% Здоровье 25 Мана 50 |
![]() | Adamant’s Ring | 100 Tinkering 100 Magery Tinker’s tools | 30 Black Rock Ingots 15 Адаманта | Вес 1 Рейтинг защиты 10% Здоровье 25 Стамина 50 |
![]() | Adamant’s Earring | 100 Tinkering 100 Magery Tinker’s tools | 30 Black Rock Ingots 15 Адаманта | Вес 1 Рейтинг защиты 10% Мана 30 Стамина 30 |






























































































































































