Таблица Bowcraft [New]
Свойства древесины
- Magic - Бонус к жизням
- Nature - Бонус к стамине
- Bloody - Вампиризм
- Spirits - Резист
- Oak - Шанс найти маг.предмет
Для изготовления Луков и Арбалетов нам понадобится Dagger + Нить.
- Дабл клик на Dager и появившимся прицелом на интересующую нас древесину.
Grave Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| {{ :таблицы:2015-09-27_185224.png?nolink | }} | Grave Bow | 20.1 BOWCRAFT | 3 Log Grave, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-27_185224.png?nolink | }} | Grave Elven Bow | 30.0 BOWCRAFT | 8 Log Grave, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-27_191047.png?nolink | }} | Grave Composite Bow | 40.0 BOWCRAFT | 12 Log Grave, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-27_191558.png?nolink | }} | Grave Crossbow | 50.0 BOWCRAFT | 18 Log Grave, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-27_193117.png?nolink | }} | Grave Repeating Crossbow | 70.0 BOWCRAFT | 36 Log Grave, 1 Нить |
Willow Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| {{ :таблицы:2015-09-27_193707.png?nolink | }} | Willow Bow | 70.1 BOWCRAFT | 3 Log Willow, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-27_193707.png?nolink | }} | Willow Elven Bow | 72.1 BOWCRAFT | 8 Log Willow, 1 Нить |
![]() | Willow Composite Bow | 74.0 BOWCRAFT | 12 Log Willow, 1 Нить | Вес 4 Урон 10-26 Скорость 50 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 35% Здоровье 70 |
![]() | Willow Crossbow | 76.0 BOWCRAFT | 18 Log Willow, 1 Нить | Вес 7 Урон 13-28 Скорость 40 Мин. силы 40 Рейтинг атаки 35% Здоровье 70 |
![]() | Willow Heavy Crossbow | 78.0 BOWCRAFT | 26 Log Willow, 1 Нить | Вес 8 Урон 15-30 Скорость 30 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 35% Здоровье 70 |
![]() | Willow Repeating Crossbow | 80.0 BOWCRAFT | 34 Log Willow, 1 Нить | Вес 10 Урон 17-34 Скорость 50 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 35% Здоровье 70 |
Maple Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| {{ :таблицы:2015-09-27_195339.png?nolink | }} | Maple Bow | 80.1 BOWCRAFT | 3 Log Maple, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-27_195339.png?nolink | }} | Maple Elven Bow | 82.0 BOWCRAFT | 8 Log Maple, 1 Нить |
![]() | Maple Composite Bow | 84.0 BOWCRAFT | 12 Log Maple, 1 Нить | Вес 4 Урон 13-30 Скорость 50 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 45% Здоровье 60 |
![]() | Maple Crossbow | 86.0 BOWCRAFT | 18 Log Maple, 1 Нить | Вес 7 Урон 16-32 Скорость 40 Мин. силы 40 Рейтинг атаки 45% Здоровье 60 |
![]() | Maple Heavy Crossbow | 88.0 BOWCRAFT | 26 Log Maple, 1 Нить | Вес 8 Урон 18-34 Скорость 30 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 45% Здоровье 60 |
| - | Maple Repeating Crossbow | 90.0 BOWCRAFT | 34 Log Maple, 1 Нить | Вес 10 Урон 20-38 Скорость 50 Мин. силы 50 Рейтинг атаки 45% Здоровье 60 |
Oak Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| {{ :таблицы:2015-09-27_201140.png?nolink | }} | Oak Bow | 85.1 BOWCRAFT | 3 Log Oak, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-27_201140.png?nolink | }} | Oak Elven Bow | 87.0 BOWCRAFT | 8 Log Oak, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-27_202114.png?nolink | }} | Oak Composite Bow | 89.0 BOWCRAFT | 12 Log Oak, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-27_202456.png?nolink | }} | Oak Crossbow | 91.0 BOWCRAFT | 18 Log Oak, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-27_202831.png?nolink | }} | Oak Heavy Crossbow | 93.0 BOWCRAFT | 26 Log Oak, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-27_203236.png?nolink | }} | Oak Repeating Crossbow | 94.0 BOWCRAFT | 34 Log Oak, 1 Нить |
Spirits Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| {{ :таблицы:2015-09-29_150324.png?nolink | }} | Spirits Bow | 94.0 BOWCRAFT | 3 Spirits Log, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_150324.png?nolink | }} | Spirits Elven Bow | 94.0 BOWCRAFT | 16 Spirits Log, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_150938.png?nolink | }} | Spirits Composite Bow | 94.0 BOWCRAFT | 23 Spirits Log, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_151839.png?nolink | }} | Spirits Crossbow | 94.0 BOWCRAFT | 35 Spirits Log, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_152620.png?nolink | }} | Spirits Heavy Crossbow | 94.0 BOWCRAFT | 51 Spirits Log, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_152958.png?nolink | }} | Spirits Repeating Crossbow | 94.0 BOWCRAFT | 67 Spirits Log, 1 Нить |
Bloody Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| {{ :таблицы:2015-09-29_164556.png?nolink | }} | Bloody Bow | 97.5 BOWCRAFT | 3 Log Bloody, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_164556.png?nolink | }} | Bloody Elven Bow | 97.5 BOWCRAFT | 8 Log Bloody, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_165145.png?nolink | }} | Bloody Composite Bow | 97.5 BOWCRAFT | 12 Log Bloody, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_170847.png?nolink | }} | Bloody Crossbow | 97.5 BOWCRAFT | 18 Log Bloody, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_171156.png?nolink | }} | Bloody Heavy Crossbow | 97.5 BOWCRAFT | 26 Log Bloody, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_171434.png?nolink | }} | Bloody Repeating Crossbow | 97.5 BOWCRAFT | 34 Log Bloody, 1 Нить |
Nature Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| {{ :таблицы:2015-09-29_172635.png?nolink | }} | Nature Bow | 99.0 BOWCRAFT | 3 Log Nature, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_172635.png?nolink | }} | Nature Elven Bow | 99.0 BOWCRAFT | 8 Log Nature, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_173049.png?nolink | }} | Nature Composite Bow | 99.0 BOWCRAFT | 12 Log Nature, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_173402.png?nolink | }} | Nature Crossbow | 99.0 BOWCRAFT | 18 Log Nature, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_173822.png?nolink | }} | Nature Heavy Crossbow | 99.0 BOWCRAFT | 26 Log Nature, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_174053.png?nolink | }} | Nature Repeating Crossbow | 99.0 BOWCRAFT | 34 Log Nature, 1 Нить |
Magic Log’s
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| {{ :таблицы:2015-09-29_175341.png?nolink | }} | Magic Bow | 100.0 BOWCRAFT | 3 Log Magic, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_175341.png?nolink | }} | Magic Elven Bow | 100.0 BOWCRAFT | 8 Log Magic, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_175801.png?nolink | }} | Magic Composite Bow | 100.0 BOWCRAFT | 12 Log Magic, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_180024.png?nolink | }} | Magic Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 18 Log Magic, 1 Нить |
| {{ :таблицы:2015-09-29_180252.png?nolink | }} | Magic Heavy Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 26 Log Magic, 1 Нить |
![]() | Magic Repeating Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 34 Log Magic, 1 Нить | Вес 10 Урон 24-57 Скорость 25 Мин. силы 50 Рейтинг атаки 105% Здоровье 95 |
Оружие высшего класса.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Energy Bow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 30 Адаманта 1 Нить | Вес 2 Урон 17-35 Скорость 60 Мин. силы 1 Рейтинг атаки 115% Здоровье 25 |
![]() | Energy Elven Bow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 70 Адаманта 1 Нить | Вес 3 Урон 19-38 Скорость 55 Мин. силы 10 Рейтинг атаки 115% Здоровье 40 |
![]() | Energy Composite Bow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 80 Адаманта 1 Нить | Вес 4 Урон 24-47 Скорость 50 Мин. силы 25 Рейтинг атаки 115% Здоровье 55 |
![]() | Energy Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 100 Адаманта 1 Нить | Вес 7 Урон 27-53 Скорость 40 Мин. силы 40 Рейтинг атаки 115% Здоровье 90 |
![]() | Energy Heavy Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 115 Адаманта 1 Нить | Вес 8 Урон 27-57 Скорость 30 Мин. силы 45 Рейтинг атаки 115% Здоровье 100 |
![]() | Energy Repeating Crossbow | 100.0 BOWCRAFT | 100 Log 140 Адаманта 1 Нить | Вес 10 Урон 34-67 Скорость 25 Мин. силы 50 Рейтинг атаки 115% Здоровье 115 |
Заготовки для стрел и болтов.
| Картинка | Название | Ресурсы | Умение |
|---|---|---|---|
| {{ :таблицы:2015-09-29_173859.png?nolink | }} | Dark Shaft | 1 Log grave |
| {{ :таблицы:2015-09-29_175315.png?nolink | }} | Willow Shaft | 1 Log Willow |
| {{ :таблицы:2015-09-29_181126.png?nolink | }} | Maple Shaft | 1 Log Maple |
| {{ :таблицы:2015-09-29_181514.png?nolink | }} | Oak Shaft | 1 Log Oak |
| {{ :таблицы:2015-09-29_181815.png?nolink | }} | Spirits Shaft | 1 Log Spirits |
| {{ :таблицы:2015-09-29_182046.png?nolink | }} | Bloody Shaft | 1 Log Bloody |
| {{ :таблицы:2015-09-29_182250.png?nolink | }} | Nature Shaft | 1 Log Nature |
| {{ :таблицы:2015-09-29_182523.png?nolink | }} | Magic Shaft | 1 Log Magic |
Стрелы и так называемые Болты.
| Картинка | Название | Умение | Ресурсы | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dark Arrow | 1.0 BOWCRAFT | 1 dark arrow shaft 10 feather | Урон 1 |
| {{ :таблицы:2015-09-29_184405.png?nolink | }} | Willow Arrow | 40.1 BOWCRAFT | 1 willow arrow shaft 10 feather 1 Ingot verite |
![]() | Maple Arrow | 60.1 BOWCRAFT | 1 Maple arrow shaft 10 feather 1 Ingot shadow | Урон 3 |
![]() | Oak Arrow | 80.1 BOWCRAFT | 1 Oak arrow shaft 10 feather 1 Ingot mytheril | Урон 5 |
![]() | Spirits Arrow | 85.1 BOWCRAFT | 1 Spirits arrow shaft 10 feather 1 Black Rock Ingots | Урон 10 |
| {{ :таблицы:2015-09-29_191430.png?nolink | }} | Bloody Arrow | 90.1 BOWCRAFT | 1 Bloody arrow shaft 10 feather 1 Blood Rock Ingots |
| {{ :таблицы:2015-09-29_191843.png?nolink | }} | Nature Arrow | 95.1 BOWCRAFT | 1 Nature arrow shaft 10 feather 1 Bluerite Ingots |
| {{ :таблицы:2015-09-29_192235.png?nolink | }} | Magic Arrow | 100.0 BOWCRAFT | 1 Magic arrow shaft 10 feather 1 Diamnond Ore |
+
















