= Таблица кузнеца=
Броня
Agapite - Резист\ Shadow - Шанс найти маг.предмет\ Valorite - Шанс блок. удара\ Verite - Шанс поглотить часть повреждений\ Gold - Больше золота от монстров\ Silver - Дополнительный урон по мертвым (склеты, зомби и тд)
| ^ Умение ^ Ресурсы ^ Картинка ^
| Silver Bascinet (Шлем) | Blacksmithing 61.0% | Слитки Silver 15 шт. | - |
|---|---|---|---|
| Silver Chainmail Coif (Шлем) | Blacksmithing 62.0% | Слитки Silver 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Buckler (Щит) | Blacksmithing 62.0% | Слитки Silver 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Chainmail Leggings (Ноги) | Blacksmithing 62.5% | Слитки Silver 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Metal Shield (Щит) | Blacksmithing 62.5% | Слитки Silver 14 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Platemail Gorget (Горжетка) | Blacksmithing 63.0% | Слитки Silver 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Chainmail Tunic (Нагрудник) | Blacksmithing 63.0% | Слитки Silver 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Kite Shield (Щит) | Blacksmithing 63.0% | Слитки Silver 16 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Platemail Gauntlets (Перчатки) | Blacksmithing 63.2% | Слитки Silver 12 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Plate Helm (Шлем) | Blacksmithing 63.4% | Слитки Silver 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Closed Helm (Шлем) | Blacksmithing 63.4% | Слитки Silver 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Helmet (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 63.4% | Слитки Silver 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Nose Helm (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 63.4% | Слитки Silver 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Platemail Arms (Наплечники) | Blacksmithing 63.6% | Слитки Silver 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Platemail Legs (Ноги) | Blacksmithing 63.8% | Слитки Silver 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Platemail Breastplate | Blacksmithing 64.0% | Слитки Silver 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Female Platemail (Женский доспех) | Blacksmithing 64.0% | Слитки Silver 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Silver Heater Shield (Щит) | Blacksmithing 64.0% | Слитки Silver 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Bascinet (Шлем) | Blacksmithing 66.0% | Слитки Gold 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Chainmail Coif (Шлем) | Blacksmithing 67.0% | Слитки Gold 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Buckler (Щит) | Blacksmithing 67.0% | Слитки Gold 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Chainmail Leggings (Ноги) | Blacksmithing 67.5% | Слитки Gold 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Metal Shield (Щит) | Blacksmithing 67.5% | Слитки Gold 14 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Platemail Gorget (Горжетка) | Blacksmithing 68.0% | Слитки Gold 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Chainmail Tunic (Нагрудник) | Blacksmithing 68.0% | Слитки Gold 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Kite Shield (Щит) | Blacksmithing 68.0% | Слитки Gold 16 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Platemail Gauntlets (Перчатки) | Blacksmithing 68.2% | Слитки Gold 12 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Plate Helm (Шлем) | Blacksmithing 68.4% | Слитки Gold 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Closed Helm (Шлем) | Blacksmithing 68.4% | Слитки Gold 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Helmet (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 68.4% | Слитки Gold 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Nose Helm (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 68.4% | Слитки Gold 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Platemail Arms (Наплечники) | Blacksmithing 68.6% | Слитки Gold 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Platemail Legs (Ноги) | Blacksmithing 68.8% | Слитки Gold 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Platemail Breastplate | Blacksmithing 69.0% | Слитки Gold 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Female Platemail (Женский доспех) | Blacksmithing 69.0% | Слитки Gold 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Gold Heater Shield (Щит) | Blacksmithing 69.0% | Слитки Gold 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Bascinet (Шлем) | Blacksmithing 71.0% | Слитки Verite 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Chainmail Coif (Шлем) | Blacksmithing 72.0% | Слитки Verite 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Buckler (Щит) | Blacksmithing 72.0% | Слитки Verite 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Chainmail Leggings (Ноги) | Blacksmithing 72.5% | Слитки Verite 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Metal Shield (Щит) | Blacksmithing 72.5% | Слитки Verite 14 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Platemail Gorget (Горжетка) | Blacksmithing 73.0% | Слитки Verite 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Chainmail Tunic (Нагрудник) | Blacksmithing 73.0% | Слитки Verite 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Kite Shield (Щит) | Blacksmithing 73.0% | Слитки Verite 16 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Platemail Gauntlets (Перчатки) | Blacksmithing 73.2% | Слитки Verite 12 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Plate Helm (Шлем) | Blacksmithing 73.4% | Слитки Verite 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Closed Helm (Шлем) | Blacksmithing 73.4% | Слитки Verite 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Helmet (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 73.4% | Слитки Verite 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Nose Helm (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 73.4% | Слитки Verite 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Platemail Arms (Наплечники) | Blacksmithing 73.6% | Слитки Verite 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Platemail Legs (Ноги) | Blacksmithing 73.8% | Слитки Verite 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Platemail Breastplate | Blacksmithing 74.0% | Слитки Verite 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Female Platemail (Женский доспех) | Blacksmithing 74.0% | Слитки Verite 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Verite Heater Shield (Щит) | Blacksmithing 74.0% | Слитки Verite 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Bascinet (Шлем) | Blacksmithing 76.0% | Слитки Valorite 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Chainmail Coif (Шлем) | Blacksmithing 77.0% | Слитки Valorite 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Buckler (Щит) | Blacksmithing 77.0% | Слитки Valorite 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Chainmail Leggings (Ноги) | Blacksmithing 77.5% | Слитки Valorite 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Metal Shield (Щит) | Blacksmithing 77.5% | Слитки Valorite 14 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Platemail Gorget (Горжетка) | Blacksmithing 78.0% | Слитки Valorite 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Chainmail Tunic (Нагрудник) | Blacksmithing 78.0% | Слитки Valorite 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Kite Shield (Щит) | Blacksmithing 78.0% | Слитки Valorite 16 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Platemail Gauntlets (Перчатки) | Blacksmithing 78.2% | Слитки Valorite 12 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Plate Helm (Шлем) | Blacksmithing 78.4% | Слитки Valorite 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Closed Helm (Шлем) | Blacksmithing 78.4% | Слитки Valorite 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Helmet (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 78.4% | Слитки Valorite 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Nose Helm (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 78.4% | Слитки Valorite 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Platemail Arms (Наплечники) | Blacksmithing 78.6% | Слитки Valorite 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Platemail Legs (Ноги) | Blacksmithing 78.8% | Слитки Valorite 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Platemail Breastplate | Blacksmithing 79.0% | Слитки Valorite 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Female Platemail (Женский доспех) | Blacksmithing 79.0% | Слитки Valorite 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Valorite Heater Shield (Щит) | Blacksmithing 79.0% | Слитки Valorite 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Bascinet (Шлем) | Blacksmithing 81.0% | Слитки Shadow 15 шт. Реагент Blackmoor 150 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Chainmail Coif (Шлем) | Blacksmithing 82.0% | Слитки Shadow 10 шт. Реагент Blackmoor 100 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Buckler (Щит) | Blacksmithing 82.0% | Слитки Shadow 10 шт. Реагент Blackmoor 100 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Chainmail Leggings (Ноги) | Blacksmithing 82.5% | Слитки Shadow 18 шт. Реагент Blackmoor 180 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Metal Shield (Щит) | Blacksmithing 82.5% | Слитки Shadow 14 шт. Реагент Blackmoor 140 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Platemail Gorget (Горжетка) | Blacksmithing 83.0% | Слитки Shadow 10 шт. Реагент Blackmoor 100 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Chainmail Tunic (Нагрудник) | Blacksmithing 83.0% | Слитки Shadow 20 шт. Реагент Blackmoor 200 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Kite Shield (Щит) | Blacksmithing 83.0% | Слитки Shadow 16 шт. Реагент Blackmoor 160 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Platemail Gauntlets (Перчатки) | Blacksmithing 83.2% | Слитки Shadow 12 шт. Реагент Blackmoor 120 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Plate Helm (Шлем) | Blacksmithing 83.4% | Слитки Shadow 15 шт. Реагент Blackmoor 150 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Closed Helm (Шлем) | Blacksmithing 83.4% | Слитки Shadow 15 шт. Реагент Blackmoor 150 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Helmet (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 83.4% | Слитки Shadow 15 шт. Реагент Blackmoor 150 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Nose Helm (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 83.4% | Слитки Shadow 15 шт. Реагент Blackmoor 150 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Platemail Arms (Наплечники) | Blacksmithing 83.6% | Слитки Shadow 18 шт. Реагент Blackmoor 180 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Platemail Legs (Ноги) | Blacksmithing 83.8% | Слитки Shadow 20 шт. Реагент Blackmoor 200 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Platemail Breastplate | Blacksmithing 84.0% | Слитки Shadow 25 шт. Реагент Blackmoor 250 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Female Platemail (Женский доспех) | Blacksmithing 84.0% | Слитки Shadow 25 шт. Реагент Blackmoor 250 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Shadow Heater Shield (Щит) | Blacksmithing 84.0% | Слитки Shadow 18 шт. Реагент Blackmoor 180 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Bascinet (Шлем) | Blacksmithing 86.0% | Слитки Agapite 45 шт. Shadow BASCINET 1 шт. Квариан 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Chainmail Coif (Шлем) | Blacksmithing 87.0% | Слитки Agapite 30 шт. Shadow CHAINMAIL COIF 1 шт. Квариан 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Buckler (Щит) | Blacksmithing 87.0% | Слитки Agapite 30 шт. Shadow BUCKLER shield 1 шт. Квариан 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Chainmail Leggings (Ноги) | Blacksmithing 87.5% | Слитки Agapite 54 шт. Shadow CHAINMAIL LEGGINGS 1 шт. Квариан 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Metal Shield (Щит) | Blacksmithing 87.5% | Слитки Agapite 42 шт. Shadow METAL SHIELD 1 шт. Квариан 14 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Platemail Gorget (Горжетка) | Blacksmithing 88.0% | Слитки Agapite 30 шт. Shadow PLATEMAIL GORGET 1 шт. Квариан 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Chainmail Tunic (Нагрудник) | Blacksmithing 88.0% | Слитки Agapite 60 шт. Shadow CHAINMAIL TUNIC 1 шт. Квариан 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Kite Shield (Щит) | Blacksmithing 88.0% | Слитки Agapite 48 шт. Shadow Kite SHIELD 1 шт. Квариан 16 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Platemail Gauntlets (Перчатки) | Blacksmithing 88.2% | Слитки Agapite 36 шт. Shadow PLATEMAIL GAUNTLETS 1 шт. Квариан 12 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Plate Helm (Шлем) | Blacksmithing 88.4% | Слитки Agapite 45 шт. Shadow PLATE HELM 1 шт. Квариан 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Closed Helm (Шлем) | Blacksmithing 88.4% | Слитки Agapite 45 шт. Shadow CLOSED HELM 1 шт. Квариан 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Helmet (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 88.4% | Слитки Agapite 45 шт. Shadow HELMET 1 шт. Квариан 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Nose Helm (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 88.4% | Слитки Agapite 45 шт. Shadow NOSE HELM 1 шт. Квариан 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Platemail Arms (Наплечники) | Blacksmithing 88.6% | Слитки Agapite 54 шт. Shadow PLATEMAIL ARMS 1 шт. Квариан 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Platemail Legs (Ноги) | Blacksmithing 88.8% | Слитки Agapite 60 шт. Shadow PLATEMAIL leggings 1 шт. Квариан 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Platemail Breastplate | Blacksmithing 89.0% | Слитки Agapite 75 шт. Shadow PLATEMAIL 1 шт. Квариан 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Female Platemail (Женский доспех) | Blacksmithing 89.0% | Слитки Agapite 75 шт. Shadow FEMALE PLATEMAIL 1 шт. Квариан 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Agapite Heater Shield (Щит) | Blacksmithing 89.0% | Слитки Agapite 54 шт. Shadow HEATER SHIELD 1 шт. Квариан 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Bascinet (Шлем) | Blacksmithing 91.0% | Слитки BloodRock 45 шт. Agapite BASCINET 1 шт. Реагент Blood Vial 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Chainmail Coif (Шлем) | Blacksmithing 92.0% | Слитки BloodRock 30 шт. Agapite CHAINMAIL COIF 1 шт. Реагент Blood Vial 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Buckler (Щит) | Blacksmithing 92.0% | Слитки BloodRock 30 шт. Agapite BUCKLER shield 1 шт. Реагент Blood Vial 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Chainmail Leggings (Ноги) | Blacksmithing 92.5% | Слитки BloodRock 54 шт. Agapite CHAINMAIL LEGGINGS 1 шт. Реагент Blood Vial 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Metal Shield (Щит) | Blacksmithing 92.5% | Слитки BloodRock 42 шт. Agapite METAL SHIELD 1 шт. Реагент Blood Vial 14 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Platemail Gorget (Горжетка) | Blacksmithing 93.0% | Слитки BloodRock 30 шт. Agapite PLATEMAIL GORGET 1 шт. Реагент Blood Vial 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Chainmail Tunic (Нагрудник) | Blacksmithing 93.0% | Слитки BloodRock 60 шт. Agapite CHAINMAIL TUNIC 1 шт. Реагент Blood Vial 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Kite Shield (Щит) | Blacksmithing 93.0% | Слитки BloodRock 48 шт. Agapite Kite SHIELD 1 шт. Реагент Blood Vial 16 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Platemail Gauntlets (Перчатки) | Blacksmithing 93.2% | Слитки BloodRock 36 шт. Agapite PLATEMAIL GAUNTLETS 1 шт. Реагент Blood Vial 12 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Plate Helm (Шлем) | Blacksmithing 93.4% | Слитки BloodRock 45 шт. Agapite PLATE HELM 1 шт. Реагент Blood Vial 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Closed Helm (Шлем) | Blacksmithing 93.4% | Слитки BloodRock 45 шт. Agapite CLOSED HELM 1 шт. Реагент Blood Vial 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Helmet (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 93.4% | Слитки BloodRock 45 шт. Agapite HELMET 1 шт. Реагент Blood Vial 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Nose Helm (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 93.4% | Слитки BloodRock 45 шт. Agapite NOSE HELM 1 шт. Реагент Blood Vial 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Platemail Arms (Наплечники) | Blacksmithing 93.6% | Слитки BloodRock 54 шт. Agapite PLATEMAIL ARMS 1 шт. Реагент Blood Vial 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Platemail Legs (Ноги) | Blacksmithing 93.8% | Слитки BloodRock 60 шт. Agapite PLATEMAIL leggings 1 шт. Реагент Blood Vial 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Platemail Breastplate | Blacksmithing 94.0% | Слитки BloodRock 75 шт. Agapite PLATEMAIL 1 шт. Реагент Blood Vial 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Female Platemail (Женский доспех) | Blacksmithing 94.0% | Слитки BloodRock 75 шт. Agapite FEMALE PLATEMAIL 1 шт. Реагент Blood Vial 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Blood Rock Heater Shield (Щит) | Blacksmithing 94.0% | Слитки BloodRock 54 шт. Agapite HEATER SHIELD 1 шт. Реагент Blood Vial 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Bascinet (Шлем) | Blacksmithing 96.0% | Слитки Mytheril 45 шт. BloodRock BASCINET 1 шт. Обсидиан 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Chainmail Coif (Шлем) | Blacksmithing 97.0% | Слитки Mytheril 30 шт. BloodRock CHAINMAIL COIF 1 шт. Обсидиан 30 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Buckler (Щит) | Blacksmithing 97.0% | Слитки Mytheril 30 шт. BloodRock BUCKLER shield 1 шт. Обсидиан 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Chainmail Leggings (Ноги) | Blacksmithing 97.5% | Слитки Mytheril 54 шт. BloodRock CHAINMAIL LEGGINGS 1 шт. Обсидиан 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Metal Shield (Щит) | Blacksmithing 97.5% | Слитки Mytheril 42 шт. BloodRock METAL SHIELD 1 шт. Обсидиан 14 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Platemail Gorget (Горжетка) | Blacksmithing 98.0% | Слитки Mytheril 30 шт. BloodRock PLATEMAIL GORGET 1 шт. Обсидиан 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Chainmail Tunic (Нагрудник) | Blacksmithing 98.0% | Слитки Mytheril 60 шт. BloodRock CHAINMAIL TUNIC 1 шт. Обсидиан 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Kite Shield (Щит) | Blacksmithing 98.0% | Слитки Mytheril 48 шт. BloodRock Kite SHIELD 1 шт. Обсидиан 16 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Platemail Gauntlets (Перчатки) | Blacksmithing 98.2% | Слитки Mytheril 36 шт. BloodRock PLATEMAIL GAUNTLETS 1 шт. Обсидиан 12 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Plate Helm (Шлем) | Blacksmithing 98.4% | Слитки Mytheril 45 шт. BloodRock PLATE HELM 1 шт. Обсидиан 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Closed Helm (Шлем) | Blacksmithing 98.4% | Слитки Mytheril 45 шт. BloodRock CLOSED HELM 1 шт. Обсидиан 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Helmet (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 98.4% | Слитки Mytheril 45 шт. BloodRock HELMET 1 шт. Обсидиан 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Nose Helm (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 98.4% | Слитки Mytheril 45 шт. BloodRock NOSE HELM 1 шт. Обсидиан 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Platemail Arms (Наплечники) | Blacksmithing 98.6% | Слитки Mytheril 54 шт. BloodRock PLATEMAIL ARMS 1 шт. Обсидиан 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Platemail Legs (Ноги) | Blacksmithing 98.8% | Слитки Mytheril 60 шт. BloodRock PLATEMAIL leggings 1 шт. Обсидиан 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Platemail Breastplate | Blacksmithing 99.0% | Слитки Mytheril 75 шт. BloodRock PLATEMAIL 1 шт. Обсидиан 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Female Platemail (Женский доспех) | Blacksmithing 99.0% | Слитки Mytheril 75 шт. BloodRock FEMALE PLATEMAIL 1 шт. Обсидиан 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Mytheril Heater Shield (Щит) | Blacksmithing 99.0% | Слитки Mytheril 54 шт. BloodRock HEATER SHIELD 1 шт. Обсидиан 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Platemail Breastplate | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 75 шт. Mytheril PLATEMAIL 1 шт. Адамант 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Platemail Legs (Ноги) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 60 шт. Mytheril PLATEMAIL leggings 1 шт. Адамант 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Platemail Arms (Наплечники) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 54 шт. Mytheril PLATEMAIL ARMS 1 шт. Адамант 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Plate Helm (Шлем) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 45 шт. Mytheril PLATE HELM 1 шт. Адамант 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Platemail Gauntlets (Перчатки) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 36 шт. Mytheril PLATEMAIL GAUNTLETS 1 шт. Адамант 12 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Platemail Gorget (Горжетка) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 30 шт. Mytheril PLATEMAIL GORGET 1 шт. Адамант 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Female Platemail (Женский доспех) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 75 шт. Mytheril FEMALE PLATEMAIL 1 шт. Адамант 25 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Chainmail Tunic (Нагрудник) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 60 шт. Mytheril CHAINMAIL TUNIC 1 шт. Адамант 20 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Chainmail Leggings (Ноги) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 54 шт. Mytheril CHAINMAIL LEGGINGS 1 шт. Адамант 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Chainmail Coif (Шлем) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 30 шт. Mytheril CHAINMAIL COIF 1 шт. Адамант 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Heater Shield (Щит) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 56 шт. Mytheril HEATER SHIELD 1 шт. Адамант 18 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Kite Shield (Щит) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 48 шт. Mytheril Kite SHIELD 1 шт. Адамант 16 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Metal Shield (Щит) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 42 шт. Mytheril METAL SHIELD 1 шт. Адамант 14 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Buckler (Щит) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 30 шт. Mytheril BUCKLER shield 1 шт. Адамант 10 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Closed Helm (Шлем) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 45 шт. Mytheril CLOSED HELM 1 шт. Адамант 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Helmet (Шлем) (Шлем) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 45 шт. Mytheril HELMET 1 шт. Адамант 15 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
| Black Rock Bascinet (Шлем) | Blacksmithing 100.0% | Слитки BlackRock 36 шт. Mytheril BASCINET 1 шт. Адамант 12 шт. | - |
| --------- | --------- | --------- | --------- |
